Pwen esansyèl pwodwi yo
EQ4 E tron se konplètman elektrik, bay yon eksperyans kondwi ekolojik ak dirab. Ak yon seri jiska 323 mil, Q4-E-Tron a pafè pou vwayaj long oswa vwayaj chak jou. Machin nan gen anpil kapasite pou chaje rapid, sa ki pèmèt pou remonte rapid sou wout la.

Q4-E-Tron a gen teknoloji avanse tankou yon kabin vityèl wo-definisyon ak ekran tactile pou navigasyon ak amizman. Machin nan tou vini ak karakteristik sekirite avanse ki gen ladan kontwòl adaptasyon kwazyè ak avètisman depa liy.

Q4-E-Tron a gen yon konsepsyon dous ak sofistike, ak yon enteryè ki laj ak anpil espas kago, sa ki fè li yon chwa pratik pou fanmi oswa moun ki bezwen transpòte gwo atik.

Espas abondan
Q4-E-Tron a gen yon konsepsyon dous ak sofistike, ak yon enteryè ki laj ak anpil espas kago, sa ki fè li yon chwa pratik pou fanmi oswa moun ki bezwen transpòte gwo atik.


Ekskiz enteryè
Enteryè Audi EQ4 E tron bay moun yo yon premye enpresyon ekskiz, ak koulè gri wo-klas bay tout espas la yon sans de liks.
Pòt Entèn Panel
Panno pòt enteryè Q4 E tron yo disponib nan de konbinezon koulè ki sanble, ak konsepsyon manier li bay moun yon santiman pwòp ak pwòp, ki se trè atire.


Espò Volan
Karakteristik volan Audi Q4-e-tron la se ke anwo ak pi ba yo se liy dwat, ki se plen ak style spòtif, ak estrikti nan de-te pale bay yon eksperyans kontwòl pi bon.
Ekran enstriman
Estati enèji sou bò gòch la ak ekspozisyon vitès la sou bò dwat la klere ak klè nan yon ti koutje sou.


Ekran kontwòl santral
Ekran LCD tactile 11.6-pous pa twò gwo oswa twò piti, li entegre navigasyon, amizman ak kontwòl entèlijan.
Oratè
Mak oratè Audi Q4-e-tron se SONOS, ak jiska 9 oratè. Ou ka byen klè santi mizik antoure ki genyen twa dimansyon nan chak kwen machin nan.


Anbyen limyè
Audi Q4-e-tron ekipe ak ekleraj anbyen enteryè ak koulè reglabl, ak pè ak moun kap pale SONOS, ou ka jwi yon konsè ap viv nan machin nan.
Kovèti pou elektwonik
Akoudwar santral la gen yon konsepsyon kre nan mitan an, ki ogmante espas depo a epi fè li pi pratik pou itilize. Levye elektwonik angrenaj la piti ak ekskiz.


Dèyè Air Outlet
Plòg lè dèyè a ekipe ak yon bouton ajisteman vitès van, de ekipman pou pouvwa USB ak yon brikè sigarèt.
Syèj
Fòm nan chèz la konfòme ak konsèp nan konsepsyon ergonomic, santi a anbalaj se fò epi li pa sere, ak materyèl la se trè mou.


Espas dèyè
Espas dèyè a se Spacious ak konfòtab, ak eksperyans nan pasaje yo se ekselan. Bonbe a nan mitan etaj la piti anpil, ak pasaje yo nan mitan an pa pral santi yo fatige.
Skylight panoramique
Nan nouvo epòk machin yo, toit panoramique te vin karakteristik estanda, e toit solèy Audi Q4-e-tron sipòte kontwòl entèlijan.

En fas devan
Griyaj siyati Audi a ak planch orizontal diferan li yo bay Q4 e-tron nan yon aparans fonse ak konfyans sou wout la. Konsepsyon aerodinamik la plis amelyore bote an jeneral nan figi devan an.

Pwodwi Deskripsyon
Liy yo bò nan kò machin nan gen yon gwo efè twa dimansyon, bay moun yon santiman kontra enfòmèl ant men Majestic.

Karakteristik ke
Dèyè Audi Q4 E-tron a se yon melanj enpresyonan nan fòm ak fonksyon, ak pòtay lajè li yo, limyè dèyè elegant, lòj bagaj ki laj, ak eksepsyonèl aryè aerodinamik tout kontribye nan yon eksperyans kondwi eksepsyonèl.

Pwodwi detay




















| ● Konfigirasyon estanda ○ Si ou vle -- Okenn |
Audi Q4 e-tron 2024 modèl 40 e-tron Chuangxing edisyon | Audi Q4 e-tron 2024 modèl 40 e-tron Kreyasyon edisyon | Audi Q4 e-tron 2023 modèl 40 e-tron Chuangxing edisyon | Audi Q4 e-tron 2023 modèl 50 e-tron quattro edisyon kreyatif | ||||
| Paramèt debaz yo | ||||||||
| Manifakti | FAW Audi | FAW Audi | FAW Audi | FAW Audi | ||||
| Nivo | SUV kontra enfòmèl ant | SUV kontra enfòmèl ant | SUV kontra enfòmèl ant | SUV kontra enfòmèl ant | ||||
| Kalite enèji | Pi elektrik | Pi elektrik | Pi elektrik | Pi elektrik | ||||
| Tan pou mache | 2023.11 | 2023.11 | 2023.03 | 2023.03 | ||||
| Tan chaj rapid (h) | -- | -- | 0.68 | 0.68 | ||||
| Tan chaje dousman (h) | -- | -- | 12 | 12 | ||||
| Pousantaj chaj rapid | 80 | 80 | 80 | 80 | ||||
| Maksimòm pouvwa (kw) | 150 | 150 | 150 | 230 | ||||
| Koupl maksimòm (Nm) | 310 | 310 | 310 | 472 | ||||
| Motè (Ps) | 204 | 204 | 204 | 313 | ||||
| Bwat la | Machin elektrik yon sèl-vitès bwat | Machin elektrik yon sèl-vitès bwat | Machin elektrik yon sèl-vitès bwat | Machin elektrik yon sèl-vitès bwat | ||||
| Longè * Lajè * Wotè (mm) | 4588*1865*1626 | 4588*1865*1626 | 4588*1865*1626 | 4588*1865*1626 | ||||
| Estrikti kò a | 5-pòt 5-seater SUV | 5-pòt 5-seater SUV | 5-pòt 5-seater SUV | 5-pòt 5-seater SUV | ||||
| Vitès maksimòm (km/h) | 160 | 160 | 160 | 160 | ||||
| Akselerasyon ofisyèl 0-100km/h (yo) | 8.8 | 8.8 | 8.8 | 6.8 | ||||
| Garanti machin | Twa ane oswa 100,000 kilomèt | Twa ane oswa 100,000 kilomèt | Twa ane oswa 100,000 kilomèt | Twa ane oswa 100,000 kilomèt | ||||
| Kò Machin | ||||||||
| Anpatman (mm) | 2764 | 2764 | 2765 | 2765 | ||||
| Anpatman devan (mm) | 1587 | 1587 | 1587 | 1587 | ||||
| Anpatman dèyè (mm) | 1565 | 1565 | 1565 | 1565 | ||||
| Estrikti kò a | SUV | SUV | SUV | SUV | ||||
| Metòd ouvèti pòt machin | Balanse pòt | Balanse pòt | Balanse pòt | Balanse pòt | ||||
| Volim kòf (L) | 520 | 520 | 520 | 520 | ||||
| Pwa twotwa (kg) | 2160 | 2160 | 2160 | 2255 | ||||
| Motè elektrik | ||||||||
| Kalite motè | Eman pèmanan/synchrone | Eman pèmanan/synchrone | Eman pèmanan/synchrone | Avant AC/asynchrone dèyè pèmanan Eman/synchrone | ||||
| Total pouvwa motè (kW) | 150 | 150 | 150 | 230 | ||||
| Total koupl motè (N·m) | 310 | 310 | 310 | 472 | ||||
| Kantite motè kondwi | Motè sèl | Motè sèl | Motè sèl | Doub motè | ||||
| Layout motè | Dèyè | Dèyè | Dèyè | Devan + dèyè | ||||
| Konsomasyon elektrisite pou chak 100 kilomèt (kWh/100km) | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 15.5 | ||||
| Chasi/wou | ||||||||
| Kondwi mòd | Kondwi dèyè dèyè | Kondwi dèyè dèyè | Kondwi dèyè dèyè | Doub motè kat wou kondwi | ||||
| Kat wou kondwi | -- | -- | -- | Elektrik kat wou kondwi | ||||
| Kalite sispansyon devan | Sispansyon endepandan Macpherson | Sispansyon endepandan Macpherson | Sispansyon endepandan Macpherson | Sispansyon endepandan Macpherson | ||||
| Kalite sispansyon dèyè | Sispansyon endepandan milti-lyen | Sispansyon endepandan milti-lyen | Sispansyon endepandan milti-lyen | Sispansyon endepandan milti-lyen | ||||
| Kalite fren pakin | Elektwonik pakin | Elektwonik pakin | Elektwonik pakin | Elektwonik pakin | ||||
| Espesifikasyon kawotchou devan | 235/55 R19 | 235/50 R20 | 235/55 R19 | 235/45 R21 | ||||
| Espesifikasyon kawotchou dèyè | 255/50 R19 | 255/45 R20 | 255/50 R19 | 255/40 R21 | ||||
| Sekirite aktif/pasif | ||||||||
| Èrbag chèz prensipal / pasaje yo | Prensipal●/adjwen● | Prensipal●/adjwen● | Prensipal●/adjwen● | Prensipal●/adjwen● | ||||
| Èrbag bò devan/dèyè | Devan●/dèyè -- | Devan●/dèyè -- | Devan●/dèyè -- | Devan●/dèyè -- | ||||
| Èrbag tèt devan/dèyè (èrbag rido) | Devan● / dèyè● | Devan● / dèyè● | Devan● / dèyè● | Devan● / dèyè● | ||||
| Fonksyon siveyans presyon kawotchou | ●Tire pwesyon alam | ●Tire pwesyon alam | ●Tire pwesyon alam | ●Tire pwesyon alam | ||||
| Senti sekirite pa tache rapèl | ●Whole machin | ●Whole machin | ●Whole machin | ●Whole machin | ||||
| ABS anti-fèmen | ● | ● | ● | ● | ||||
| Sistèm Avètisman Depa Lane | ● | ● | ● | ● | ||||
| Santralizasyon liy | ● | ● | ○ | |||||
| Rekonesans siy trafik wout la | ○ | ● | ○ | ● | ||||
| Aktif frenaj/aktif sistèm sekirite | ● | ● | ● | ● | ||||
| Konfigirasyon oksilyè/kontwòl | ||||||||
| Rada pakin devan/dèyè | Devan● / dèyè● | Devan● / dèyè● | Devan● / dèyè● | Devan● / dèyè● | ||||
| Sistèm avètisman ranvèse | ○ | ● | ○ | ● | ||||
| Imaj asistans pou kondwi | ○360-imaj panoramique degre ●Reverse imaj |
●360 degre panoramique imaj | ○360-imaj panoramique degre ●Reverse imaj |
●360 degre panoramique imaj | ||||
| sistèm kwazyè | ●Full vitès adaptasyon kwazyè | ●Full vitès adaptasyon kwazyè | ○Croisyèr adaptab tout vitès ●Fixed vitès kwazyè |
●Full vitès adaptasyon kwazyè | ||||
| Kondwi mòd switch | ○ | ●Egzèsis ●Ekonomi ●Standard/konfòtab |
○ | ●Egzèsis ●Ekonomi ●Standard/konfòtab |
||||
| Otomatik pakin | ○ | ○ | ○ | ● | ||||
| Aparans/Anti-Vòl | ||||||||
| Rim materyèl | ●Aluminium alyaj | ●Aluminium alyaj | ●Aluminium alyaj | ●Aluminium alyaj | ||||
| Kòf elektrik | ● | ● | ● | ● | ||||
| Do-kay etajè | ● | ● | ● | ● | ||||
| Kalite kle | ●Remote kontwòl kle | ●Remote kontwòl kle | ●Remote kontwòl kle | ●Remote kontwòl kle | ||||
| Sistèm demaraj san kle | ● | ● | ● | ● | ||||
| Fonksyon demaraj aleka | ● | ● | ● | ● | ||||
| APP kontwòl remote | ●Air kondisyone kontwòl ●Vehicle kondisyon ankèt/dyagnostik ●Vehicle pwezante/rechèch machin ●Vehicle kòmanse ●Pran randevou pou antretyen/reparasyon ○Syèj chofaj ○Volan chofaj |
●Air kondisyone kontwòl ●Vehicle kondisyon ankèt/dyagnostik ●Vehicle pwezante/rechèch machin ●Vehicle kòmanse ●Pran randevou pou antretyen/reparasyon ○Syèj chofaj ○Volan chofaj |
○Kontwòl èkondisyone ●Vehicle kondisyon ankèt/dyagnostik ●Vehicle pwezante/rechèch machin ●Vehicle kòmanse ●Pran randevou pou antretyen/reparasyon ○Syèj chofaj ○Volan chofaj |
●Air kondisyone kontwòl ●Vehicle kondisyon ankèt/dyagnostik ●Vehicle pwezante/rechèch machin ●Vehicle kòmanse ●Pran randevou pou antretyen/reparasyon ●Seat chofaj ○Volan chofaj |
||||
| Konfigirasyon Entèn | ||||||||
| Materyèl volan | ●Genuine po bazann | ●Genuine po bazann | ●Genuine po bazann | ●Genuine po bazann | ||||
| Ajisteman pozisyon volan an | ●Manual leve, li desann + ajisteman devan ak dèyè | ●Manual leve, li desann + ajisteman devan ak dèyè | ●Manual leve, li desann + ajisteman devan ak dèyè | ●Manual leve, li desann + ajisteman devan ak dèyè | ||||
| Multifonksyon volan | ● | ● | ● | ● | ||||
| chanjman angrenaj volan an | ● | ● | ● | ● | ||||
| Chofaj volan | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
| Panèl enstriman LCD konplè | ● | ● | ● | ● | ||||
| Gwosè enstriman LCD | ●10.25 pous | ●10.25 pous | ●10.25 pous | ●10.25 pous | ||||
| Konfigirasyon chèz | ||||||||
| Materyèl chèz | ●Imitasyon kwi | ●Imitasyon kwi | ●Genuine po bazann ●Imitasyon kwi |
●Leather/four materyèl melanje ak matche ak | ||||
| Ajisteman elektrik chèz prensipal / pasaje yo | Prensipal●/adjwen● | Prensipal●/adjwen● | Prensipal●/adjwen● | Prensipal●/adjwen● | ||||
| Fonksyon chèz devan | ○Chauffage | ●Heating | ○Chauffage | ●Heating | ||||
| Fonksyon memwa chèz pouvwa | -- | ●Syèj chofè a | -- | ●Syèj chofè a | ||||
| Devan/dèyè sant bra | Devan● / dèyè● | Devan● / dèyè● | Devan● / dèyè● | Devan● / dèyè● | ||||
| Konfigirasyon miltimedya | ||||||||
| Santral kontwòl ekran koulè | ●Touch ekran LCD | ●Touch ekran LCD | ●Touch ekran LCD | ●Touch ekran LCD | ||||
| Gwosè ekran kontwòl santral | ●11.6 pous | ●11.6 pous | ●11.6 pous | ●11.6 pous | ||||
| Sistèm navigasyon GPS | ● | ● | ● | ● | ||||
| Ekspozisyon enfòmasyon trafik navigasyon | ● | ● | ● | ● | ||||
| apèl asistans sou wout | ● | ● | ● | ● | ||||
| Bluetooth / telefòn machin | ● | ● | ● | ● | ||||
| Telefòn mobil entèkoneksyon / kat | ●Support Machin Jwe | ●Support CarPlay | ●Support Machin Jwe | ●Support Machin Jwe | ||||
| Sistèm kontwòl rekonesans vwa | ●Multimedia sistèm ●Navigasyon ●Telefòn ●Air kondisyone |
●Multimedia sistèm ●Navigasyon ●Telefòn ●Air kondisyone |
●Multimedia sistèm ●Navigasyon ●Telefòn ●Air kondisyone |
●Multimedia sistèm ●Navigasyon ●Telefòn ●Air kondisyone |
||||
| Entèfas miltimedya/chaje | ●Type-C | ●Type-C | ●Type-C | ●Type-C | ||||
| Kantite USB/Type-C interfaces | ●2 nan ranje devan/2 nan ranje dèyè | ●2 nan ranje devan/2 nan ranje dèyè | ●2 nan ranje devan/2 nan ranje dèyè | ●2 nan ranje devan/2 nan ranje dèyè | ||||
| Lòj bagaj 12V pouvwa koòdone | ● | ● | ● | ● | ||||
| Non mak oratè | ○SONOS | ○SONOS | ○SONOS | ○SONOS | ||||
| Konfigirasyon ekleraj | ||||||||
| Ba gwo limyè sous | ●LED | ●LED | ●LED | ●LED | ||||
| gwo limyè sous | ●LED | ●LED | ●LED | ●LED | ||||
| Reta fèmen limyè devan yo | ● | ● | ● | ● | ||||
| Enteryè machin ekleraj anbyen | ●Multicolor | ●Multicolor | ●Multicolor | ●Multicolor | ||||
| Glass / Rear View glas | ||||||||
| Fenèt elektrik devan/dèyè | Devan● / dèyè● | Devan● / dèyè● | Devan● / dèyè● | Devan● / dèyè● | ||||
| One-touch fonksyon leve fenèt | ●Whole machin | ●Whole machin | ●Whole machin | ●Whole machin | ||||
| Fenèt anti-pinch fonksyon | ● | ● | ● | ● | ||||
| Fonksyon retwovizè eksteryè | ○Memwa retwovizè ○Otomatik anti-ekla ○ Fèmen machin nan epi pliye otomatikman ○Elèktrik plisman ●Rearview glas chofaj ○ Ranvèse ak otomatikman vire desann ●Electric ajisteman |
●Rearview glas memwa ●Automatic anti-ekla ●Lock machin nan epi pliye otomatikman ●Electric plisman ●Rearview glas chofaj ●Reverse ak otomatikman vire desann ●Electric ajisteman |
○Memwa retwovizè ○Otomatik anti-ekla ○ Fèmen machin nan epi pliye otomatikman ○Elèktrik plisman ●Rearview glas chofaj ○ Ranvèse ak otomatikman vire desann ●Electric ajisteman |
●Rearview glas memwa ●Automatic anti-ekla ●Lock machin nan epi pliye otomatikman ●Electric plisman ●Rearview glas chofaj ●Reverse ak otomatikman vire desann ●Electric ajisteman |
||||
| Iwa vo anyen machin | ●Main chofè + ekleraj ●Co-pilot + ekleraj |
●Main chofè + ekleraj ●Co-pilot + ekleraj |
●Main chofè + ekleraj ●Co-pilot + ekleraj |
●Main chofè + ekleraj ●Co-pilot + ekleraj |
||||
