Nouvo EQS Design
Nouvo Benz EQS la gen yon konsepsyon griyaj ki pi sanble ak klas S ki mache ak gaz, men konsepsyon plat ak twa dimansyon toujou pèmèt moun yo di yon ti koutje sou ke sa a se yon Mercedes-Benz elektrik. "Syèl zetwal" konsepsyon griyaj sou modèl aktyèl la ka toujou egziste.

Pèfòmans machin
EQS ofri de opsyon pouvwa: 450+ ak 580. Vèsyon 450+ la sèvi ak wou dèyè, ak yon tan ofisyèl akselerasyon 0-100km/h 6.4 segonn, pandan y ap vèsyon 580 la itilize yon sistèm kat wou, ak yon tan ofisyèl akselerasyon 0-100km/h 4.4 segonn.

Entelijan kabin
Twa ekran yo tache anba kouvèti a vè menm yo fòme MBUX super-konekte ekran an, ki se prèske entegre vizyèlman, plen ak teknoloji. Ekran konekte yo fè moun santi yo tankou yo ap kondwi yon veso. Konsole sant la vlope nan yon gwo zòn nan kwi ak matche ak panno grenn bwa, ki se pi abondan.


Entelijan volan
Volan an milti-fonksyon adopte yon konsepsyon twa-te pale, bouton yo manyen gen fidbak fòs, ak sipò glisman ajiste volim nan ak monte ak desann opsyon. Li vini estanda ak yon fonksyon memwa, ak konfigirasyon an tèt gen yon volan chofe. Lòt konfigirasyon mande pou depans adisyonèl.
Ekran kontwòl santral
Mercedes-Benz EQS la ekipe ak yon panèl enstriman LCD plen 12.3-pous, ki bay twa estil ekspozisyon: mou, spòtif, ak klasik. Li ka montre enfòmasyon diferan, epi kat jeyografik la ka parèt nan mòd klasik la.


Ekran kontwòl santral
EQS ekipe ak yon ekran OLED 17.7-pous ak efè ekspozisyon delika ak pwosesis kwen gradyan, ki bay moun yon sans de entegrasyon san pwoblèm. Li ekipe ak sistèm MBUX epi li ajoute lojik operasyon "zewo-nivo".
Syèj pasaje yo ekran amizman
Chèz pasaje yo ekipe ak yon ekran OLED 12.3-pous, ki gen ladann pifò fonksyon ekran kontwòl santral la. Li ka pataje enfòmasyon ak kontwòl santral la ak ekran dèyè. Ekran sa a ka aktive sèlman lè gen yon pasaje sou chèz pasaje a.


Bouton Fonksyon Ranje devan
Pou asire entegrite ekran kontwòl santral la, bouton fonksyon EQS yo mete devan akoudwar santral la, ki gen ladan bouton kòmanse, switch mòd kondwi, anviwònman machin, ajisteman volim, elatriye. Plòg lè sou bò gòch ak bò dwat. nan ranje devan an nan EQS adopte yon konsepsyon wou-tankou, entegre nan glas la nan ekran kontwòl santral la, ak dekore avèk bann limyè anbyen, ki sanble trè delika.
Fonksyon chèz devan
Bouton ajisteman chèz devan yo mete sou panèl pòt la, ekipe ak vantilasyon chèz ak chofaj, ak fonksyon memwa chèz sipò, men fonksyon masaj chèz la bezwen ajiste sou ekran kontwòl santral la.


Fonksyon chèz dèyè
Bouton ajisteman chèz dèyè yo tou configuré sou panèl pòt la, sipòte ajisteman devan ak dèyè ak dosye, ak konfigirasyon an tèt sipòte ajisteman lonbèr. Vantilasyon ak chofaj yo tou estanda, ak konfigirasyon an tèt gen yon fonksyon masaj.
Konfigirasyon dèyè
EQS ekipe ak yon òdinatè tablèt detachable nan dèyè a, ki ka reyalize tou pi fò nan fonksyon yo nan kontwòl santral la. Se dèyè a ekipe ak yon plak chaje san fil, ki sitiye nan bwat la dèyè akoudwar sant. EQS sipòte endepandan èkondisyone nan dèyè a, ki ka ajiste volim lè a, direksyon van, tanperati ak lòt fonksyon, e li gen yon ekspozisyon dijital.


64-Koulè limyè anbyen
Tout kabin machin lan antoure ak 64-limyè anbyen koulè. Yo rapòte ke yo nan lòd yo fè limyè a pi inifòm ak aderan, Mercedes-Benz mete apeprè 250 aparèy ki ap dirije limyè-emisyon nan chak fib optik.
Kòf la
Ouvèti kòf la gen yon ang gwo, ki fè li trè pratik yo mete ak retire atik nan lavi chak jou, men li ka pa trè zanmitay ak ti fi ki gen ti wo. Enteryè a se relativman pwòp, ak espas depo adisyonèl anba kouvèti a.

Design devan
Nouvo EQS la gen yon griyaj ki sanble plis tankou S-Class ki mache ak gaz, men konsepsyon plat ki genyen twa dimansyon toujou pèmèt moun di yon ti koutje sou ke sa a se yon Mercedes-Benz elektrik. Griyaj "syèl zetwal" sou modèl aktyèl la ka toujou egziste. Limyè yo toujou kenbe konsepsyon modèl aktyèl la epi yo pa te ranplase ak dènye style konsepsyon fanmi an. Nouvo EQS la tou ekipe ak yon anblèm zetwal twa pwent.

Side kò
Pwofil bò nouvo EQS 580 la fondamantalman pa chanje, epi gwosè kò a pa chanje tou. Longè, lajè ak wotè yo se 5224/1926/1517mm respektivman, ak anpatman an se 3210mm.

Konsepsyon ke
Ke a se toujou menm bagay la tou, kenbe fòm nan rezistans van ki ba ke Mercedes-Benz fyè de, ak liy yo lis yo trè avant-garde lè yo mete nan vi jodi a.

Nouvo teknoloji aks pouvwa
Li se vo mansyone ke nouvo EQS la pral prezante tou teknoloji a nan dekonekte pouvwa a aks devan sou utilitèr EQE a, se sa ki, veyikil la ka chanje nan kondwi dèyè wou. Prensip la se mete yon anbreyaj chen sou arbr a mwatye gòch nan veyikil la elimine enpak la nan koupl la ranvèse nan motè a leman pèmanan sou konsomasyon enèji pandan idling, kidonk amelyore seri a krwazyèr.

Pwodwi detay




















| ● Estanda konfigirasyon ○ Si ou vle -- Okenn |
Mercedes-Benz EQS 2023 450+ Pioneer Edition | Mercedes-Benz EQS 2023 450+ Luxury edisyon | Mercedes-Benz EQS 2023 580 4MATIC |
| Paramèt debaz yo | |||
| Manifakti | Mercedes-EQ | Mercedes-EQ | Mercedes-EQ |
| Nivo | Gwo machin | Gwo machin | Gwo machin |
| Kalite enèji | Pi elektrik | Pi elektrik | Pi elektrik |
| Tan pou mache | 2023.02 | 2023.02 | 2023.02 |
| Tan chaj rapid (h) | 0.62 | 0.62 | 0.62 |
| Maksimòm pouvwa (kw) | 245 | 245 | 380 |
| Koupl maksimòm (Nm) | 568 | 568 | 855 |
| Bwat la | Machin elektrik yon sèl-vitès bwat | Machin elektrik yon sèl-vitès bwat | Machin elektrik yon sèl-vitès bwat |
| Longè * Lajè * Wotè (mm) | 5227*1926*1512 | 5227*1926*1512 | 5227*1926*1517 |
| Estrikti kò a | 5-pòt 5-seater hatchback | 5-pòt 5-seater hatchback | 5-pòt 5-seater hatchback |
| Vitès maksimòm (km/h) | 200 | 200 | 200 |
| Akselerasyon ofisyèl 0-100km/h (yo) | 6.4 | 6.4 | 4.4 |
| Garanti machin | Kilomèt san limit pou twa ane | Kilomèt san limit pou twa ane | Kilomèt san limit pou twa ane |
| Kò Machin | |||
| Anpatman (mm) | 3210 | 3210 | 3210 |
| Anpatman devan (mm) | 1667 | 1667 | 1667 |
| Anpatman dèyè (mm) | 1682 | 1682 | 1682 |
| Estrikti kò a | Hatchback | Hatchback | Hatchback |
| Metòd ouvèti pòt machin | Balanse pòt | Balanse pòt | Balanse pòt |
| Volim kòf (L) | 610-1770 | 610-1770 | 610-1770 |
| Pwa twotwa (kg) | 2490 | 2530 | 2690 |
| Motè elektrik | |||
| Kalite motè | Eman pèmanan/synchrone | Eman pèmanan/synchrone | Eman pèmanan/synchrone |
| Total pouvwa motè (kW) | 245 | 245 | 380 |
| Total koupl motè (N·m) | 568 | 568 | 855 |
| Kantite motè kondwi | Motè sèl | Motè sèl | Doub motè |
| Layout motè | Dèyè | Dèyè | Devan + dèyè |
| Kalite batri | Batri ityòm ternary | Batri ityòm ternary | Batri ityòm ternary |
| Mak batri | Epòk Ningde | Epòk Ningde | Epòk Ningde |
| Enèji batri (kWh) | 111.8 | 111.8 | 111.8 |
| Konsomasyon elektrisite pou chak 100 kilomèt (kWh/100km) | 14.6 | 14.6 | 16.7 |
| Chasi/wou | |||
| Kondwi mòd | Kondwi dèyè dèyè | Kondwi dèyè dèyè | Doub motè kat wou kondwi |
| Kat wou kondwi | -- | -- | Elektrik kat wou kondwi |
| Kalite sispansyon devan | Double sispansyon endepandan | Double sispansyon endepandan | Double sispansyon endepandan |
| Kalite sispansyon dèyè | Sispansyon endepandan milti-lyen | Sispansyon endepandan milti-lyen | Sispansyon endepandan milti-lyen |
| Kalite fren pakin | Elektwonik pakin | Elektwonik pakin | Elektwonik pakin |
| Rim materyèl | ●Aluminium alyaj | ●Aluminium alyaj | ●Aluminium alyaj |
| Espesifikasyon kawotchou devan | 255/45 R20 | 255/45 R20 | 265/40 R21 |
| Espesifikasyon kawotchou dèyè | 255/45 R20 | 255/45 R20 | 265/40 R21 |
| Sekirite aktif/pasif | |||
| Èrbag chèz prensipal / pasaje yo | Prensipal●/adjwen● | Prensipal●/adjwen● | Prensipal●/adjwen● |
| Èrbag bò devan/dèyè | Devan● / dèyè● | Devan● / dèyè● | Devan● / dèyè● |
| Èrbag tèt devan/dèyè (èrbag rido) | Devan● / dèyè● | Devan● / dèyè● | Devan● / dèyè● |
| Fonksyon siveyans presyon kawotchou | ●Tire pwesyon ekspozisyon | ●Tire pwesyon ekspozisyon | ●Tire pwesyon ekspozisyon |
| Senti sekirite pa tache rapèl | ●Whole machin | ●Whole machin | ●Whole machin |
| ABS anti-fèmen | ● | ● | ● |
| Sistèm Avètisman Depa Lane | ● | ● | ● |
| Aktif frenaj/aktif sistèm sekirite | ● | ● | ● |
| Sistèm avètisman ranvèse | ● | ● | ● |
| Kontwòl Konfigirasyon | |||
| Kondwi mòd switch | ●Spò ●Ekonomi ●Standard/konfòtab ●Customize / pèsonalize |
●Spò ●Ekonomi ●Standard/konfòtab ●Customize / pèsonalize |
●Spò ●Ekonomi ●Standard/konfòtab ●Customize / pèsonalize |
| Chanjman modèl | ●Electronic vitesses chanjman | ●Electronic vitesses chanjman | ●Electronic vitesses chanjman |
| pakin otomatik | ● | ● | ● |
| Fonksyon sispansyon varyab | ●Suspension ajisteman mou ak difisil ●Suspension ajisteman wotè |
●Suspension ajisteman mou ak difisil ●Suspension ajisteman wotè |
●Suspension ajisteman mou ak difisil ●Suspension ajisteman wotè |
| Kondwi oksilyè / Entelijan | |||
| sistèm kwazyè | ●Full vitès adaptasyon kwazyè | ●Full vitès adaptasyon kwazyè | ●Full vitès adaptasyon kwazyè |
| Nivo kondwi asistans | ●L2 | ●L2 | ●L2 |
| Santralizasyon liy | ● | ● | ● |
| Rekonesans siy trafik wout la | ● | ● | ● |
| Otomatik pakin | ● | ● | ● |
| Imaj asistans pou kondwi | ●360-imaj panoramique degre | ●360-imaj panoramique degre | ●360-imaj panoramique degre |
| Rada pakin devan/dèyè | Devan● / dèyè● | Devan● / dèyè● | Devan● / dèyè● |
| Konfigirasyon aparans | |||
| Kalite Skylight | ●Segmented elektrik sunroof | ●Segmented elektrik sunroof | ●Segmented elektrik sunroof |
| Manch pòt elektrik kache | ● | ● | ● |
| Kalite kle | ●Remote kontwòl kle | ●Remote kontwòl kle | ●Remote kontwòl kle |
| Sistèm demaraj san kle | ● | ● | ● |
| Kòf elektrik | ● | ● | ● |
| Kòf endiksyon | ● | ● | ● |
| Konfigirasyon Entèn | |||
| HUD dirije ekspozisyon dijital | -- | ● | -- |
| Panèl enstriman LCD konplè | ● | ● | ● |
| Gwosè enstriman LCD | ●12.3 pous | ●12.3 pous | ●12.3 pous |
| Materyèl volan | ●Genuine po bazann | ●Genuine po bazann | ●Genuine po bazann |
| Ajisteman pozisyon volan an | ●Electric leve, li desann + ajisteman devan ak dèyè | ●Electric leve, li desann + ajisteman devan ak dèyè | ●Electric leve, li desann + ajisteman devan ak dèyè |
| Multifonksyon volan | ● | ● | ● |
| chanjman angrenaj volan an | ● | ● | ● |
| Chofaj volan | ○ | ○ | ● |
| memwa volan | ● | ● | ● |
| Konfigirasyon chèz | |||
| Materyèl chèz | ●Genuine po bazann | ●Genuine po bazann | ●Genuine po bazann |
| Ajisteman elektrik chèz prensipal / pasaje yo | Prensipal●/adjwen● | Prensipal●/adjwen● | Prensipal●/adjwen● |
| Fonksyon chèz devan | ●Heating | ○Vantilasyon ●Heating |
●Massage ●Ventilation ●Heating |
| Fonksyon memwa chèz pouvwa | ●Back ranje ●Ko-pilòt pozisyon ●Syèj chofè a |
●Back ranje ●Ko-pilòt pozisyon ●Syèj chofè a |
●Back ranje ●Ko-pilòt pozisyon ●Syèj chofè a |
| Dezyèm ranje chèz ajisteman | ●Backrest ajisteman ●Front ak dèyè ajisteman |
●Backrest ajisteman ●Front ak dèyè ajisteman |
●Waist ajisteman ●Backrest ajisteman ●Front ak dèyè ajisteman |
| Chèz dèyè yo pliye | ●Proportional inverse | ●Proportional inverse | ●Proportional inverse |
| Devan/dèyè sant bra | Devan● / dèyè● | Devan● / dèyè● | Devan● / dèyè● |
| Konfigirasyon ekleraj | |||
| Ba gwo limyè sous | ●LED | ●LED | ●LED |
| gwo limyè sous | ●LED | ●LED | ●LED |
| Adaptive gwo ak ba gwo bout bwa | ● | ● | ● |
| Wotè limyè devan reglabl | ● | ● | ● |
| Reta fèmen limyè devan yo | ● | ● | ● |
| Enteryè machin ekleraj anbyen | ●Multicolor | ●Multicolor | ●Multicolor |
| Glass / Rear View glas | |||
| Fonksyon retwovizè eksteryè | ●Rearview glas memwa ●Automatic anti-ekla ●Lock machin nan epi pliye otomatikman ●Electric plisman ●Rearview glas chofaj ●Reverse ak otomatikman vire desann ●Electric ajisteman |
●Rearview glas memwa ●Automatic anti-ekla ●Lock machin nan epi pliye otomatikman ●Electric plisman ●Rearview glas chofaj ●Reverse ak otomatikman vire desann ●Electric ajisteman |
●Rearview glas memwa ●Automatic anti-ekla ●Lock machin nan epi pliye otomatikman ●Electric plisman ●Rearview glas chofaj ●Reverse ak otomatikman vire desann ●Electric ajisteman |
| Deteksyon fonksyon essuie-glace | ●Rain materyèl detèktè tip | ●Rain materyèl detèktè tip | ●Rain materyèl detèktè tip |
| Fenèt elektrik devan/dèyè | Devan● / dèyè● | Devan● / dèyè● | Devan● / dèyè● |
| One-touch fonksyon leve fenèt | ●Whole machin | ●Whole machin | ●Whole machin |
| Fonksyon anti-pinch fenèt la | ● | ● | ● |
| Multikouch vè ensonorize | -- | -- | ●Whole machin |
| Iwa vo anyen machin | ●Main chofè + ekleraj ●Co-pilot + ekleraj |
●Main chofè + ekleraj ●Co-pilot + ekleraj |
●Main chofè + ekleraj ●Co-pilot + ekleraj |
| Fonksyon retwovizè enteryè | ●Automatic anti-ekla | ●Automatic anti-ekla | ●Automatic anti-ekla |
| Entelijan Entènèt | |||
| Santral kontwòl koulè LCD ekran | ●Touch ekran OLED | ●Touch ekran OLED | ●Touch ekran OLED |
| Gwosè ekran kontwòl santral | ●17.7 pous | ●17.7 pous | ●17.7 pous |
| Ekran amizman pasaje yo | ●12.3 pous | ●12.3 pous | ●12.3 pous |
| Sistèm entèlijan machin | ●MBUX | ●MBUX | ●MBUX |
| Ekspozisyon enfòmasyon trafik navigasyon | ● | ● | ● |
| GPS sistèm navigasyon | ● | ● | ● |
| apèl asistans sou wout | ● | ● | ● |
| Bluetooth / telefòn machin | ● | ● | ● |
| Telefòn mobil entèkoneksyon / kat | ●Support CarPlay ●Support CarLife |
●Support CarPlay ●Support CarLife |
●Support CarPlay ●Support CarLife |
| Sistèm kontwòl rekonesans vwa | ●Multimedia sistèm ●Navigasyon ●Telefòn ●Air kondisyone |
●Multimedia sistèm ●Navigasyon ●Telefòn ●Air kondisyone |
●Multimedia sistèm ●Navigasyon ●Telefòn ●Air kondisyone |
| APP Remote Control | ●Air kondisyone kontwòl ●Vehicle kondisyon ankèt/dyagnostik ●Vehicle pwezante/rechèch machin |
●Air kondisyone kontwòl ●Vehicle kondisyon ankèt/dyagnostik ●Vehicle pwezante/rechèch machin |
●Air kondisyone kontwòl ●Vehicle kondisyon ankèt/dyagnostik ●Vehicle pwezante/rechèch machin |
| Medya Divètisman | |||
| Entèfas miltimedya/chaje | ●Type-C | ●Type-C | ○HDMI ●Type-C |
| Kantite USB/Type-C interfaces | ●6 ranje devan/2 ranje dèyè | ●6 ranje devan/2 ranje dèyè | ●6 ranje devan/2 ranje dèyè |
| Fonksyon chaje telefòn mobil san fil | ●Back ranje ●Front ranje |
●Back ranje ●Front ranje |
●Back ranje ●Front ranje |
| Non mak oratè | ○Burmester | ○Burmester | ●Burmester |
| Kantite moun ki pale | ●9 moun kap pale ○15 moun ki pale |
●9 moun kap pale ○15 moun ki pale |
●15 moun kap pale |
