Se machin nan ET5 kondwi pa motè doub, ak yon pouvwa maksimòm konbine nan 360kW. An tèm de batri, li kounye a ofri de vèsyon 75kWh ak 100kWh, ak yon seri maksimòm krwazyèr ki rive jiska 710km ak sipòte echanj batri.

NIO ET5 adopte yon layout doub-motè ak endiksyon devan asynchrone ak dèyè leman pèmanan synchrone. Pouvwa maksimòm motè devan an se 150kW ak pouvwa maksimòm motè dèyè a se 210kW.

Li ekipe ak 4 chips NVIDIA Orin, ak yon total de pouvwa informatique 1016TOPS, ak 29 pyès ki nan konpitè pèsepsyon nan machin nan antye. Li vini estanda ak asistans pou kondwi nan nivo L2, ak opsyonèl asistans pou kondwi nan nivo L3.

Ranje devan an nan machin ET5 adopte chèz entegre espò-style, ki gen yon santiman plis espòtif. Chofaj chèz se estanda, ak vantilasyon ak fonksyon masaj yo opsyonèl pou amelyore konfò monte.


Doub koulè matche volan
Machin ET5 la sèvi ak yon volan doub koulè, ki vlope nan kwi otantik. Konsepsyon fòm nan pran an kont eksperyans nan men-kenbe ak pratik.
12.8-pous ekran kontwòl santral
12.8-ekran OLED pous ak ekspozisyon delika. Ekipe ak sistèm entèlijan NOMI nan machin, li entegre anviwònman machin ak fonksyon amizman pou operasyon lis.


NOMI
Li sipòte yon varyete de ekspresyon, ka chanje direksyon an selon pozisyon nan sous la son, epi li ka tou reveye pa je je.
Kache Air Outlet
Konsole sant NIO ET5 la sèvi ak priz lè kache. Konsole sant la senp epi pwòp, epi li gen entegrite pi fò.


Chaje san fil
Ranje devan machin ET5 la ekipe ak yon pad chaje san fil, ki rezonab pozisyone pou aksè fasil nan telefòn mobil yo.
Chanjman levye
NIO ET5 pa sèvi ak angrenaj pòch, men li toujou desine manch angrenaj la sou konsole sant la, epi aktive li pi devan ak dèyè pou chanje angrenaj.


Melanje ak matche panno pòt yo
Panno pòt machin ET5 yo fèt ak kwi, twal, plastik ak lòt materyèl. Pòt la adopte yon konsepsyon vè frameless, men li se yon pitye ke li pa ekipe ak doub-kouch laminated vè.
Syèj kwi pèse
Materyèl chèz la se imitasyon kwi kòm estanda, ak kwi otantik opsyonèl pou yon pi bon manyen.


256 Koulè Anbyen Limyè
Konsole sant la, panno pòt yo ak lòt kote yo ekipe ak bann limyè anbyen, ki pote yon immersion limyè ak lonbraj atmosfè lè yo vire sou, sipòte konparan koulè matche ak fonksyon ritm mizik.
29 Materyèl Deteksyon
Tout veyikil la ekipe ak 11 kamera, 12 rada ultrasons, rada 5 vag milimèt, ak 1 rada ultrasons.

Fas devan NIO ET5 se dènye konsepsyon fanmi an. Se pwofil la devan style X-Bar kenbe, ak griyaj la fèmen sanble trè futurist.

Gade nan dèyè 45 degre, machin sa a santi l tankou yon koup hatchback, ak liy awondi ak lis li yo gade trè grasyeuz ak Harmony.

Desen an nan dèyè machin nan gen santi a nan yon machin pèfòmans. Fenders yo lajè ak leve soti vivan matche ak difize ki anba a, e gen menm kèk lonbraj nan Porsche Taycan la.

NIO ET5 gen 9 koulè eksteryè pou chwazi, ki gen ladan 2 koulè anyèl ak 2 koulè eksklizif, ansanm ak 6 koulè klasik. Rim yo disponib nan 2 gwosè ak 4 estil. Gen kèk koulè ak rims ki disponib kòm siplemantè si ou vle.

Pwodwi detay




















| ● Estanda konfigirasyon ○ Si ou vle -- Okenn |
NIO ET{0}} modèl 75kWh | NIO ET5 2022 modèl 100kWh |
| Paramèt debaz yo | ||
| Manifakti | NIO SEDAN | NIO SEDAN |
| Nivo | Machin gwosè mwayen | Machin gwosè mwayen |
| Kalite enèji | Pi elektrik | Pi elektrik |
| Estanda pwoteksyon anviwònman an | -- | -- |
| Tan pou mache | 2021.12 | 2021.12 |
| NEDC pi elektrik kwazyè ranje (km) | 560 | 710 |
| Tan chaj rapid (h) | -- | -- |
| Tan chaje dousman (h) | -- | -- |
| Pousantaj chaj rapid | 80 | 80 |
| Maksimòm pouvwa (kw) | 360 | 360 |
| Koupl maksimòm (Nm) | 700 | 700 |
| Motè (Ps) | 490 | 490 |
| Bwat la | Machin elektrik yon sèl-vitès bwat | Machin elektrik yon sèl-vitès bwat |
| Longè * Lajè * Wotè (mm) | 4790*1960*1499 | 4790*1960*1499 |
| Estrikti kò a | 4-pòt 5-sedan sedan | 4-pòt 5-sedan sedan |
| Vitès maksimòm (km/h) | 200 | 200 |
| Akselerasyon ofisyèl 0-100km/h (yo) | 4 | 4 |
| Garanti machin | 3 ane oswa 120,000 kilomèt | 3 ane oswa 120,000 kilomèt |
| Kò Machin | ||
| Anpatman (mm) | 2888 | 2888 |
| Anpatman devan (mm) | 1685 | 1685 |
| Anpatman dèyè (mm) | 1685 | 1685 |
| Estrikti kò a | Sèdan | Sedan |
| Metòd ouvèti pòt machin | Balanse pòt | Balanse pòt |
| Volim tank gaz (L) | -- | -- |
| Volim kòf (L) | -- | -- |
| Pwa twotwa (kg) | 2165 | 2165 |
| Motè elektrik | ||
| Kalite motè | Devan endiksyon / asynchrone dèyè leman pèmanan / synchrone | Devan endiksyon / asynchrone dèyè leman pèmanan / synchrone |
| Total pouvwa motè (kW) | 360 | 360 |
| Total koupl motè (N·m) | 700 | 700 |
| Sistèm konplè pouvwa (kW) | -- | -- |
| Pouvwa konplè sistèm (Ps) | -- | -- |
| Sistèm konplè koupl (N·m) | -- | -- |
| Kantite motè kondwi | Doub motè | Doub motè |
| Layout motè | Devan + dèyè | Devan + dèyè |
| Kalite batri | -- | -- |
| Mak batri | -- | -- |
| Metòd refwadisman batri | -- | -- |
| NEDC pi elektrik kwazyè ranje (km) | -- | -- |
| WLTC pi elektrik krwazyèr ranje (km) | -- | -- |
| Enèji batri (kWh) | -- | -- |
| Konsomasyon elektrisite pou chak 100 kilomèt (kWh/100km) | 15.3 | 15.3 |
| Chasi/wou | ||
| Kondwi mòd | Doub motè kat wou kondwi | Doub motè kat wou kondwi |
| Kat wou kondwi | Elektrik kat wou kondwi | Elektrik kat wou kondwi |
| Kalite sispansyon devan | Sispansyon endepandan senk lyen | Sispansyon endepandan senk lyen |
| Kalite sispansyon dèyè | Sispansyon endepandan senk lyen | Sispansyon endepandan senk lyen |
| Kalite fren pakin | Elektwonik pakin | Elektwonik pakin |
| Espesifikasyon kawotchou devan | 245/45 R19 | 245/45 R19 |
| Espesifikasyon kawotchou dèyè | 245/45 R19 | 245/45 R19 |
| Espesifikasyon kawotchou rezèv | Zouti reparasyon kawotchou | Zouti reparasyon kawotchou |
| Sekirite aktif/pasif | ||
| Èrbag chèz prensipal / pasaje yo | Prensipal●/adjwen● | Prensipal●/adjwen● |
| Èrbag bò devan/dèyè | Devan●/dèyè{0}} | Devan●/dèyè{0}} |
| Èrbag tèt devan/dèyè (èrbag rido) | Devan● / dèyè● | Devan● / dèyè● |
| Fonksyon siveyans presyon kawotchou | ●Tire pwesyon ekspozisyon | ●Tire pwesyon ekspozisyon |
| Senti sekirite pa tache rapèl | ●Whole machin | ●Whole machin |
| ABS anti-fèmen | ● | ● |
| Sistèm Avètisman Depa Lane | ● | ● |
| Santralizasyon liy | ● | ● |
| Rekonesans siy trafik wout la | ● | ● |
| Aktif frenaj/aktif sistèm sekirite | ● | ● |
| Konfigirasyon oksilyè/kontwòl | ||
| Rada pakin devan/dèyè | Devan● / dèyè● | Devan● / dèyè● |
| Imaj asistans pou kondwi | ●360-imaj panoramique degre | ●360-imaj panoramique degre |
| Sistèm avètisman ranvèse | ● | ● |
| sistèm kwazyè | ●Full vitès adaptasyon kwazyè | ●Full vitès adaptasyon kwazyè |
| Kondwi mòd switch | ●Egzèsis ●Ekonomi ●Standard/konfòtab ●Snow |
●Egzèsis ●Ekonomi ●Standard/konfòtab ●Snow |
| Otomatik pakin | ● | ● |
| Aparans/Anti-Vòl | ||
| Rim materyèl | ●Aluminium alyaj | ●Aluminium alyaj |
| Kòf elektrik | ● | ● |
| Motè elektwonik anti-vòl | -- | -- |
| Kalite kle | ●UWB digital kle ●Bluetooth kle ●NFC/RFID kle ●Remote kontwòl kle |
●UWB digital kle ●Bluetooth kle ●NFC/RFID kle ●Remote kontwòl kle |
| Sistèm demaraj san kle | ● | ● |
| Fonksyon demaraj aleka | ● | ● |
| APP kontwòl remote | ●Digital kle ●Vehicle surveillance ●Remote kontwòl ●Charging jesyon ●Service rezèvasyon ●Air kondisyone kontwòl ●Vehicle kondisyon ankèt/dyagnostik ●Vehicle pwezante/rechèch machin |
●Digital kle ●Vehicle surveillance ●Remote kontwòl ●Charging jesyon ●Service rezèvasyon ●Air kondisyone kontwòl ●Vehicle kondisyon ankèt/dyagnostik ●Vehicle pwezante/rechèch machin |
| Konfigirasyon Entèn | ||
| Materyèl volan | ●Genuine po bazann | ●Genuine po bazann |
| Ajisteman pozisyon volan an | ●Electric leve, li desann + ajisteman devan ak dèyè | ●Electric leve, li desann + ajisteman devan ak dèyè |
| Multifonksyon volan | ● | ● |
| chanjman angrenaj volan an | -- | -- |
| Chofaj volan | ○ | ○ |
| memwa volan | ● | ● |
| Panèl enstriman LCD konplè | ● | ● |
| Gwosè enstriman LCD | ●10.2 pous | ●10.2 pous |
| Konfigirasyon chèz | ||
| Materyèl chèz | ○Otantik kwi ●Imitation po bazann |
○Otantik kwi ●Imitation po bazann |
| Ajisteman elektrik chèz prensipal / pasaje yo | Prensipal●/adjwen● | Prensipal●/adjwen● |
| Fonksyon chèz devan | ○masaj ○Vantilasyon ●Heating |
○masaj ○Vantilasyon ●Heating |
| Fonksyon memwa chèz pouvwa | ●Ko-pilòt pozisyon ●Syèj chofè a |
●Ko-pilòt pozisyon ●Syèj chofè a |
| Dezyèm ranje chèz ajisteman | -- | -- |
| Devan/dèyè sant bra | Devan● / dèyè● | Devan● / dèyè● |
| Konfigirasyon miltimedya | ||
| Santral kontwòl ekran koulè | ●Touch ekran OLED | ●Touch ekran OLED |
| Gwosè ekran kontwòl santral | ●12.8 pous | ●12.8 pous |
| GPS sistèm navigasyon | ● | ● |
| Ekspozisyon enfòmasyon trafik navigasyon | ● | ● |
| apèl asistans sou wout | ● | ● |
| Bluetooth / telefòn machin | ● | ● |
| Telefòn mobil entèkoneksyon / kat | ●Original interconnexion/cartographie | ●Original interconnexion/cartographie |
| Sistèm kontwòl rekonesans vwa | ●Multimedia sistèm ●Navigasyon ●Telefòn ●Air kondisyone |
●Multimedia sistèm ●Navigasyon ●Telefòn ●Air kondisyone |
| Entèfas miltimedya/chaje | �% 97�Type-C ●USB |
�% 97�Type-C ●USB |
| Kantite USB/Type-C interfaces | ●Front ranje 2/aryè ranje 1 | ●Front ranje 2/aryè ranje 1 |
| Lòj bagaj 12V pouvwa koòdone | ● | ● |
| Non mak oratè | -- | -- |
| Konfigirasyon ekleraj | ||
| Ba gwo limyè sous | ●LED | ●LED |
| gwo limyè sous | ●LED | ●LED |
| Reta fèmen limyè devan yo | ● | ● |
| Enteryè machin ekleraj anbyen | ●256 koulè | ●256 koulè |
| Glass / Rear View glas | ||
| Fenèt elektrik devan/dèyè | Devan● / dèyè● | Devan● / dèyè● |
| One-touch fonksyon leve fenèt | ●Whole machin | ●Whole machin |
| Fonksyon anti-pinch fenèt la | ● | ● |
| Fonksyon retwovizè eksteryè | ●Rearview glas memwa ●Automatic anti-ekla ●Lock machin nan epi pliye otomatikman ●Electric plisman ●Rearview glas chofaj ●Reverse ak otomatikman vire desann ●Electric ajisteman |
●Rearview glas memwa ●Automatic anti-ekla ●Lock machin nan epi pliye otomatikman ●Electric plisman ●Rearview glas chofaj ●Reverse ak otomatikman vire desann ●Electric ajisteman |
| Iwa vo anyen machin | ●Main chofè + ekleraj ●Co-pilot + ekleraj |
●Main chofè + ekleraj ●Co-pilot + ekleraj |
