Pwen esansyèl pwodwi yo
Polo a se renome pou eksperyans kondwi eksepsyonèl li yo. Manyen egzak li yo ak woulib lis fè li yon plezi kondwi, si w ap navige nan lari vil la oswa krwazyèr sou gran wout la. Avèk konsepsyon élégance li yo, karakteristik avanse, ak pèfòmans eksepsyonèl, vw polo v sedan se vrèman yon machin rekòmandasyon nan klas li a, ak yon gwo chwa pou nenpòt moun ki bay bon jan kalite, fyab ak style.

Ultra ba konsomasyon gaz
Youn nan pwen enpòtan yo nan Polo a se efikasite gaz eksepsyonèl li yo, ki fè li yon gwo chwa pou ekolojik-konsyan chofè ki vle diminye anprint kabòn yo.

Ekskiz enteryè
Konsepsyon enteryè Polo Plus se pi plis alamòd ak rafine. Malgre ke li se toujou abitye Volkswagen style enteryè fanmi an, se atmosfè a nan tout enteryè a vin pi vivan lè yo enkòpore panno dekoratif nan menm koulè ak kò a.


Volan pratik
Volan an kwi se yon ekipman ki mete aksan sou estati a nan modèl-wo fen, kidonk machin nan estanda pa gen konfigirasyon sa a. San yo pa kwi, volan an santi l akseptab, pa difisil pou manyen la, epi li pa ki graj nan teksti.
Ekran enstriman
Ti ekran nwa-e-blan nan sant la nan panèl enstriman an natirèlman pa gen anpil en je-pwan, men li ka montre anpil enfòmasyon, se pratik, epi li se pratik ase yo sèvi ak.


Ekran kontwòl santral
Ekran kontwòl santral 8-pous la sanble yon ti jan rach e li gen yon layout relativman tradisyonèl, men li trè pratik epi li ekipe ak yon pò chaje USB anba a.
Kovèti pou chanjman
Modèl otomatik Polo Plus 180 la sèvi ak yon 6-transmisyon manyèl vitès, epi gen tou modèl ki ekipe ak yon transmisyon manyèl vitès 5-. Modèl otomatik ki adapte yo sèvi ak yon bwat CVT, epi tou gen modèl ki ekipe ak yon bwat manyèl 5-vitès.


Chèz devan yo
Chèz yo yon sèl pyès kreye yon sèten atmosfè spòtif. Yo tout te fè nan twal / kwi epi yo gen plis vivan nan koulè. Fonksyon ajisteman manyèl sis-fason pou chèz chofè prensipal la vini kòm estanda. Si konfigirasyon an tèt se ajisteman elektrik, pèfòmans lan pral pi bon. pi bon.
Kòf la
Konpare ak modèl aktyèl la, volim regilye nan lòj la bagaj nan Polo Plus la pa ta dwe chanje anpil, men pwofondè maksimòm nan ogmante; nplis de sa, fòm nan plisman nan dosye yo chèz dèyè tou te chanje soti nan yon rapò 4/6 plisman nan yon plisman plen.


Elektrik Sunroof
Toit solèy elektrik la parèt kòm ekipman estanda sou Polo Plus la, ki se youn nan konfigirasyon konsomatè yo prefere.
Pòt Entèn Panel
An tèm de panno pòt yo, tou de machin yo itilize sèlman materyèl mou nan zòn ki ka manyen pa bra, pandan y ap materyèl plastik difisil yo itilize nan lòt kote.


Fenèt elektrik
Tout fenèt elektrik Polo Plus kat pòt sipòte leve ak bese yon sèl-touche.
Kondwi Espas
Yon eksperyans ki gen yon wotè 173cm chita sou chèz chofè a. Apre ajiste chèz la nan pozisyon ki pi ba ak apwopriye chita, gen plas pou kat dwèt sou tèt la.

Figi Devan regilye
Pa gen okenn konsepsyon anpenpan sou figi devan an, men itilize nan yon gwo kantite liy orizontal, makonnen ak fòm nan limyè pi plat, fè Polo Plus la gade pi laj pase Polo aktyèl la, ak sant vizyèl gravite a tou bese.

Side kò
Chanjman yo sou bò kò a yo pa patikilyèman gwo, men se ren an trase pi sevè. Anplis de sa, nan pèspektiv nan gwosè kò a, Polo Plus se pi gwo pase Polo aktyèl la eksepte pou wotè kò.

Polo Plus konsepsyon dèyè
Yon anpil nan liy orizontal yo itilize tou nan desen an nan dèyè machin nan. Liy ki sou pati anwo pòtay la pase nan limyè dèyè yo sou tou de bò epi li konekte ak ren an. Anplis de sa, nouvo machin nan te modifye antoure dèyè a epi li te ajoute dekorasyon chrome ki imite pò echapman an.

VW Polo Plus Objektif Revizyon
Soti nan pwen de vi aparans, Polo Plus angaje nan sèvi ak liy orizontal yo elaji efè a vizyèl nan machin nan tout antye. An reyalite, pi gwo chanjman nan konsepsyon an se nan enteryè a. Enteryè a nouvo debarase m de imaj orijinal la ansyen alamòd, ak panno yo dekoratif nan menm koulè ak kò a yo tou Li fè atmosfè a nan machin nan pi vivan. Apre anpatman an pwolonje, espas dèyè a te amelyore nan yon sèten limit. Sistèm pouvwa a pa chanje, men se pa yon pitye. Pouvwa a nan motè a 1.5L se ase pou Polo Plus la. Nan ti bout tan, nan pèspektiv nan yon modèl ranplasman, pèfòmans nan Polo Plus nan aspè sa yo toujou akseptab.

Pwodwi detay




















|
● Estanda konfigirasyon ○ Si ou vle -- Okenn |
Polo 2023 lifting Plus 1.5L otomatik vèsyon teknoloji kolore | Polo 2023 lifting Plus 1.5L otomatik Indulgence Letterpress | Polo 2023 lifting Plus 1.5L manyèl Indulgence Edition | Polo 2023 lifting Plus 1.5L otomatik edisyon Enjoyment panoramique | Polo 2023 lifting Plus 1.5L otomatik Trendy Cool Smart Edition |
| Paramèt debaz yo | |||||
| Manifakti | SAIC Volkswagen | SAIC Volkswagen | SAIC Volkswagen | SAIC Volkswagen | SAIC Volkswagen |
| Nivo | Ti machin | Ti machin | Ti machin | Ti machin | Ti machin |
| Kalite enèji | gazolin | gazolin | gazolin | gazolin | gazolin |
| Estanda pwoteksyon anviwònman an | Nasyonal VI | Nasyonal VI | Nasyonal VI | Nasyonal VI | Nasyonal VI |
| Tan pou mache | 2023.05 | 2023.05 | 2023.05 | 2023.05 | 2023.05 |
| Maksimòm pouvwa (kw) | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 |
| Koupl maksimòm (Nm) | 141 | 141 | 141 | 141 | 141 |
| Motè | 1.5L 110 puisans L4 | 1.5L 110 puisans L4 | 1.5L 110 puisans L4 | 1.5L 110 puisans L4 | 1.5L 110 puisans L4 |
| Bwat la | 6 angrenaj, men-nan-yon sèl | 6 angrenaj, men-nan-yon sèl | 5-manyèl vitès | 6 angrenaj, men-nan-yon sèl | 6 angrenaj, men-nan-yon sèl |
| Longè * Lajè * Wotè (mm) | 4053*1740*1449 | 4053*1740*1449 | 4053*1740*1449 | 4053*1740*1449 | 4053*1740*1449 |
| Estrikti kò a | 5-pòt 5-seater hatchback | 5-pòt 5-seater hatchback | 5-pòt 5-seater hatchback | 5-pòt 5-seater hatchback | 5-pòt 5-seater hatchback |
| Vitès maksimòm (km/h) | 182 | 182 | 190 | 182 | 182 |
| WLTC konplè konsomasyon gaz (L/100km) | 5.90 | 5.90 | 5.60 | 5.90 | 5.90 |
| Garanti machin | Twa ane oswa 100,000 kilomèt | Twa ane oswa 100,000 kilomèt | Twa ane oswa 100,000 kilomèt | Twa ane oswa 100,000 kilomèt | Twa ane oswa 100,000 kilomèt |
| Kò Machin | |||||
| Anpatman (mm) | 2564 | 2564 | 2564 | 2564 | 2564 |
| Anpatman devan (mm) | 1522 | 1522 | 1522 | 1522 | 1522 |
| Anpatman dèyè (mm) | 1506 | 1506 | 1506 | 1506 | 1506 |
| Estrikti kò a | Hatchback | Hatchback | Hatchback | Hatchback | Hatchback |
| Metòd ouvèti pòt machin | Balanse pòt | Balanse pòt | Balanse pòt | Balanse pòt | Balanse pòt |
| Volim tank gaz (L) | 42.5 | 42.5 | 42.5 | 42.5 | 42.5 |
| Volim kòf (L) | 310-1003 | 310-1003 | 310-1003 | 310-1003 | 310-1003 |
| Pwa twotwa (kg) | 1180 | 1180 | 1135 | 1180 | 1180 |
| Motè | |||||
| Modèl motè | EA{{0}dRZ | EA{{0}dRZ | EA211-DRZ | EA{{0}dRZ | EA211-DRZ |
| Deplasman (mL) | 1498 | 1498 | 1498 | 1498 | 1498 |
| Deplasman (L) | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
| Fòm konsomasyon | Respire natirèlman | Respire natirèlman | Respire natirèlman | Respire natirèlman | Respire natirèlman |
| Layout motè | Orizontal | Orizontal | Orizontal | Orizontal | Orizontal |
| Aranjman silenn | L | L | L | L | L |
| Kantite silenn | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Ekipman pou lè | DOKTÈ | DOKTÈ | DOKTÈ | DOKTÈ | DOKTÈ |
| Puissance maksimòm (Ps) | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 |
| Maksimòm pouvwa (kW) | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 |
| Koupl maksimòm (Nm) | 141 | 141 | 141 | 141 | 141 |
| Vitès maksimòm koupl (rpm) | 4100 | 4100 | 4100 | 4100 | 4100 |
| Maksimòm pouvwa nèt (kW) | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 |
| Klas gaz | 92# | 92# | 92# | 92# | 92# |
| Chasi/wou | |||||
| Kondwi mòd | Devan kondwi devan | Devan kondwi devan | Devan kondwi devan | Devan kondwi devan | Devan kondwi devan |
| Kalite sispansyon devan | Sispansyon endepandan Macpherson | Sispansyon endepandan Macpherson | Sispansyon endepandan Macpherson | Sispansyon endepandan Macpherson | Sispansyon endepandan Macpherson |
| Kalite sispansyon dèyè | Torsion gwo bout bwa tip sispansyon ki pa endepandan | Torsion gwo bout bwa tip sispansyon ki pa endepandan | Torsion gwo bout bwa tip sispansyon ki pa endepandan | Torsion gwo bout bwa tip sispansyon ki pa endepandan | Torsion gwo bout bwa tip sispansyon ki pa endepandan |
| Kalite fren pakin | Fren men | Fren men | Fren men | Fren men | Fren men |
| Espesifikasyon kawotchou devan | 185/65 R15 | 185/65 R15 | 185/65 R15 | 185/65 R15 | 195/55 R16 |
| Espesifikasyon kawotchou dèyè | 185/65 R15 | 185/65 R15 | 185/65 R15 | 185/65 R15 | 195/55 R16 |
| Espesifikasyon kawotchou rezèv | Pa tout gwosè | Pa tout gwosè | Pa tout gwosè | Pa tout gwosè | Pa tout gwosè |
| Sekirite aktif/pasif | |||||
| Èrbag chèz prensipal / pasaje yo | Prensipal●/adjwen● | Prensipal●/adjwen● | Prensipal●/adjwen● | Prensipal●/adjwen● | Prensipal●/adjwen● |
| Èrbag bò devan/dèyè | Devan●/dèyè●-- | Devan●/dèyè●-- | Devan●/dèyè●-- | Devan●/dèyè●-- | Devan●/dèyè●-- |
| Èrbag tèt devan/dèyè (èrbag rido) | Devan● / dèyè● | Devan● / dèyè● | Devan● / dèyè● | Devan● / dèyè● | Devan● / dèyè● |
| Fonksyon siveyans presyon kawotchou | ●Tire pwesyon alam | ●Tire pwesyon alam | ●Tire pwesyon alam | ●Tire pwesyon alam | ●Tire pwesyon alam |
| Senti sekirite pa tache rapèl | ●Whole machin | ●Whole machin | ●Whole machin | ●Whole machin | ●Whole machin |
| ABS anti-fèmen | ● | ● | ● | ● | ● |
| Aktif frenaj/aktif sistèm sekirite | ● | -- | -- | -- | ● |
| Konfigirasyon oksilyè/kontwòl | |||||
| Rada pakin devan/dèyè | Devan--/aryè● | Devan--/dèyè-- | Devan--/dèyè-- | Devan--/dèyè-- | Devan● / dèyè● |
| sistèm kwazyè | ●Fixed vitès kwazyè | ●Fixed vitès kwazyè | ●Fixed vitès kwazyè | ●Fixed vitès kwazyè | ●Fixed vitès kwazyè |
| Kondwi mòd switch | ●Egzèsis | ●Egzèsis | -- | ●Egzèsis | ●Egzèsis |
| Aparans/Anti-Vòl | |||||
| Rim materyèl | ●Aluminium alyaj | ●Aluminium alyaj | ●Aluminium alyaj | ●Aluminium alyaj | ●Aluminium alyaj |
| Motè elektwonik anti-vòl | ● | ● | ● | ● | ● |
| Kalite kle | ●Remote kontwòl kle | ●Remote kontwòl kle | ●Remote kontwòl kle | ●Remote kontwòl kle | ●Remote kontwòl kle |
| Sistèm demaraj san kle | ● | -- | -- | -- | ● |
| Konfigirasyon Entèn | |||||
| Materyèl volan | ●Plastik | ●Plastik | ●Plastik | ●Plastik | ●Genuine po bazann |
| Ajisteman pozisyon volan an | ●Manual leve, li desann + ajisteman devan ak dèyè | ●Manual leve, li desann + ajisteman devan ak dèyè | ●Manual leve, li desann + ajisteman devan ak dèyè | ●Manual leve, li desann + ajisteman devan ak dèyè | ●Manual leve, li desann + ajisteman devan ak dèyè |
| Multifonksyon volan | ● | ● | ● | ● | ● |
| Gwosè enstriman LCD | ●8 pous | ●8 pous | ●8 pous | ●8 pous | ●8 pous |
| Konfigirasyon chèz | |||||
| Materyèl chèz | ● Melanj kwi/twal ak matche ak | ●Twal | ●Twal | ●Twal | ● Melanj kwi/twal ak matche ak |
| Devan/dèyè sant bra | Devan●/dèyè{0}} | Devan--/dèyè-- | Devan--/dèyè-- | Devan●/dèyè{0}} | Devan●/dèyè{0}} |
| Konfigirasyon miltimedya | |||||
| Santral kontwòl ekran koulè | ●Touch ekran LCD | ●Touch ekran LCD | -- | ●Touch ekran LCD | ●Touch ekran LCD |
| Gwosè ekran kontwòl santral | ●8 pous ○9.2 pous |
●8 pous | -- | ●8 pous | ●8 pous ○9.2 pous |
| GPS sistèm navigasyon | ○ | -- | -- | -- | ○ |
| Ekspozisyon enfòmasyon trafik navigasyon | ○ | -- | -- | -- | ○ |
| Bluetooth / telefòn machin | ● | ● | ● | ● | ● |
| Telefòn mobil entèkoneksyon / kat | ●Original interconnexion/cartographie ●Support CarPlay ●Support CarLife |
●Original interconnexion/cartographie ●Support CarPlay ●Support CarLife |
-- | ●Original interconnexion/cartographie ●Support CarPlay ●Support CarLife |
●Original interconnexion/cartographie ●Support CarPlay ●Support CarLife |
| Sistèm kontwòl rekonesans vwa | ● Sistèm miltimedya ○Navigasyon ●Telefòn |
● Sistèm miltimedya ●Telefòn |
-- | ● Sistèm miltimedya ●Telefòn |
● Sistèm miltimedya ○Navigasyon ●Telefòn |
| Entèfas miltimedya/chaje | �% 97�USB | �% 97�USB | �% 97�USB | �% 97�USB | �% 97�USB |
| Kantite USB/Type-C interfaces | ●1 ranje devan | ●1 ranje devan | ●1 ranje devan | ●1 ranje devan | ●1 ranje devan |
| Non mak oratè | �% 97�Beats | -- | -- | -- | �% 97�Beats |
| Konfigirasyon ekleraj | |||||
| Ba gwo limyè sous | ●Halogen | ●Halogen | ●Halogen | ●Halogen | ●Halogen |
| gwo limyè sous | ●Halogen | ●Halogen | ●Halogen | ●Halogen | ●Halogen |
| Glass / Rear View glas | |||||
| Fenèt elektrik devan/dèyè | Devan● / dèyè● | Devan● / dèyè● | Devan● / dèyè● | Devan● / dèyè● | Devan● / dèyè● |
| One-touch fonksyon leve fenèt | ●Whole machin | ●Whole machin | ●Whole machin | ●Whole machin | ●Whole machin |
| Fonksyon anti-pinch fenèt la | ● | ● | ● | ● | ● |
| Fonksyon retwovizè eksteryè | ●Rearview glas chofaj ●Electric ajisteman |
●Rearview glas chofaj ●Electric ajisteman |
●Rearview glas chofaj ●Electric ajisteman |
●Rearview glas chofaj ●Electric ajisteman |
●Rearview glas chofaj ●Electric ajisteman |
| Iwa vo anyen machin | ●Main chofè + ekleraj ●Co-pilot + ekleraj |
●Main chofè + ekleraj ●Co-pilot + ekleraj |
●Main chofè + ekleraj ●Co-pilot + ekleraj |
●Main chofè + ekleraj ●Co-pilot + ekleraj |
●Main chofè + ekleraj ●Co-pilot + ekleraj |
