Konsepsyon aparans
Didi ak Xpeng kreye Xpeng MONA M03 ansanm. Li te gen yon konsepsyon aparans senp, yon fas devan plat, yon griyaj aktif fèmen lè konsomasyon nan pati anba a, ak yon koyefisyan trennen nan 0.194Cd.

Konsepsyon kò
Xpeng MONA M03 pozisyone kòm yon machin kontra enfòmèl ant, ak yon gwosè kò nan 4780/1896/1445mm ak yon anpatman nan 2815mm. Konsepsyon bò a se senp, ak liy lis ak spòtif; dèyè a se yon ti konsepsyon ducktail epi li ekipe ak yon antoure pi ba nwa.

Kabin anvlope
Style dekorasyon enteryè Xpeng M03 a trè senp epi li sanble trè entérésan. Sifas konsole sant lan sèvi ak anpil vlope mou, ki santi l byen manyen. Tranzisyon ant konsole sant la ak panno pòt prensipal ak ko-chofè a trè lis, li fòme yon kabin anvlope.


Volan plat-anba
Volan an Xpeng MONA M03 se jis dwa an tèm de gwosè ak santi. Li adopte yon konsepsyon de-te pale anba plat. Machin orijinal la pa ekipe ak yon tablodbò, men li ka achte nan yon pri adisyonèl.
Ponyèt-kalite Gearshift
MONA M03 tou adopte ponyèt-type gearshift pou senplisite ekstrèm. Malgre ke mank de yon levye priz gearshift bay yon eksperyans kondwi pi bon, li tou redwi difikilte pou kondwi anpil.


Ekran kontwòl santral
Tout modèl yo ekipe ak yon ekran LCD tactile koulè 15.6-pous kòm estanda, ak processeur sistèm nan machin nan se Qualcomm Snapdragon 8155P. Konsepsyon koòdone a se senp, machin nan machin reponn san pwoblèm, epi li pa difisil pou itilize.
Chaje san fil
Gen de detantè tas anba a priz èkondisyone. Mete yo nan pozisyon sa a pa pral afekte kondwi. Se baz la chaje san fil panche nan dèyè a pou anpeche telefòn nan kouri pou pi devan pandan y ap kondwi.


Bati-an chaje
Genyen tou yon USB ak yon pò chaje Kalite-C andedan akoudwar devan sant la, plis chaje san fil, ki ase pou ranje devan an.
Chèz devan yo
Chèz devan yo nan Xpeng MONA M03 tout sipòte ajisteman elektrik, ak tout eksepte modèl ki pi ba ekipe yo gen chèz chofaj ak fonksyon vantilasyon. Yo vlope nan kwi, ak headrests yo gen plis anbalaj, ki se trè pratik lè pakin ak repoze.


Dèyè Air Outlet
Plòg èkondisyone dèyè a pa gwo, men li ase. Gen de pò chaje Kalite-C sou tèt la. Li trè senp men pratik. Konsepsyon an trè reflechi.
Sunroof panoramique
Toit panoramique estanda pou tout modèl pa ka louvri. Li kouvri prèske tout do kay la epi li gen moun kap pale ranje alantou li. Konfigirasyon estanda a pou tout machin nan se 7 moun ki pale, epi 18 moun ki pale yo ka ajoute nan yon pri adisyonèl.


Chèz dèyè
Espas dèyè a tou trè bon nan mitan machin nan menm klas la. Chèz dèyè yo trè lajè, byen Matlasye, epi yo vini estanda ak yon akoudwar santral ak tèt. Tout twa chèz yo trè konfòtab.
Kòf elektrik
Kòf la sipòte fonksyon memwa elektrik, ak espas entèn la se plat epi li ka akomode de bisiklèt pliable san okenn presyon. Chèz dèyè yo tou sipòte plisman pwopòsyonèl, ki ka plis elaji espas kago a.

Pèfòmans machin
Xpeng MONA M03 ofri de motè elektrik, 140kW ak 160kw, ak kondwi devan-wou, ekipe ak pil ityòm fosfat fè, ak yon seri de 515km ak 620km.

Pèfòmans andirans
Xpeng MONA M03 ekipe ak yon motè ki gen yon pouvwa maksimòm de 160kW, ak yon tan akselerasyon 7.4 segonn pou chak 100 kilomèt, ak pèfòmans ekselan. An menm tan an, MO3 tou ekipe ak yon 62.2kWh ityòm fè fosfat batri pake, ak ranje elektrik pi bon kalite anba kondisyon CLTC ka rive nan 620 kilomèt.

Pwodwi detay




















| ● Estanda konfigirasyon ○ Si ou vle -- Okenn |
Xpeng MONA M03 2024 modèl 515 batri ki dire lontan | Xpeng MONA M03 2024 Modèl 580 Super Long Range Max | Xpeng MONA M03 2024 modèl 620 ultra-long lavi batri |
| Paramèt debaz yo | |||
| Manifakti | Xiaopeng motè | Xiaopeng motè | Xiaopeng motè |
| Nivo | Machin kontra enfòmèl ant | Machin kontra enfòmèl ant | Machin kontra enfòmèl ant |
| Kalite enèji | Pi elektrik | Pi elektrik | Pi elektrik |
| Tan pou mache | 2024.08 | 2024.08 | 2024.08 |
| Tan chaj rapid (h) | 0.43 | 0.43 | 0.43 |
| Maksimòm pouvwa (kw) | 140 | 160 | 160 |
| Koupl maksimòm (Nm) | 225 | 250 | 250 |
| Bwat la | Machin elektrik yon sèl-vitès bwat | Machin elektrik yon sèl-vitès bwat | Machin elektrik yon sèl-vitès bwat |
| Longè * Lajè * Wotè (mm) | 4780*1896*1445 | 4780*1896*1445 | 4780*1896*1445 |
| Estrikti kò a | 5-pòt 5-seater hatchback | 5-pòt 5-seater hatchback | 5-pòt 5-seater hatchback |
| Vitès maksimòm (km/h) | 155 | 155 | 155 |
| Akselerasyon ofisyèl 0-100km/h (yo) | 7.8 | 7.4 | 7.4 |
| Garanti machin | Senk ane oswa 120,000 kilomèt | Senk ane oswa 120,000 kilomèt | Senk ane oswa 120,000 kilomèt |
| Kò Machin | |||
| Anpatman (mm) | 2815 | 2815 | 2815 |
| Anpatman devan (mm) | 1628 | 1628 | 1628 |
| Anpatman dèyè (mm) | 1628 | 1628 | 1628 |
| Estrikti kò a | Hatchback | Hatchback | Hatchback |
| Metòd ouvèti pòt machin | Balanse pòt | Balanse pòt | Balanse pòt |
| Volim kòf (L) | 621-1603 | 621-1603 | 621-1603 |
| Pwa twotwa (kg) | 1661 | 1739 | 1739 |
| Motè elektrik | |||
| Kalite motè | Eman pèmanan/synchrone | Eman pèmanan/synchrone | Eman pèmanan/synchrone |
| Total pouvwa motè (kW) | 140 | 160 | 160 |
| Total koupl motè (N·m) | 225 | 250 | 250 |
| Kantite motè kondwi | Motè sèl | Motè sèl | Motè sèl |
| Layout motè | Devan | Devan | Devan |
| Kalite batri | Lityòm fè fosfat batri | Lityòm fè fosfat batri | Lityòm fè fosfat batri |
| Mak batri | Freddy | Freddy | Freddy |
| Metòd refwadisman batri | Refwadisman likid | Refwadisman likid | Refwadisman likid |
| Enèji batri (kWh) | 51.8 | 62.2 | 62.2 |
| Konsomasyon elektrisite pou chak 100 kilomèt (kWh/100km) | 11.5 | 11.5 | 11.5 |
| Chasi/wou | |||
| Kondwi mòd | Devan devan kondwi | Devan devan kondwi | Devan devan kondwi |
| Kalite sispansyon devan | Sispansyon endepandan Macpherson | Sispansyon endepandan Macpherson | Sispansyon endepandan Macpherson |
| Kalite sispansyon dèyè | Torsion gwo bout bwa tip sispansyon ki pa endepandan | Torsion gwo bout bwa tip sispansyon ki pa endepandan | Torsion gwo bout bwa tip sispansyon ki pa endepandan |
| Kalite fren pakin | Elektwonik pakin | Elektwonik pakin | Elektwonik pakin |
| Rim materyèl | ●Aluminium alyaj | ●Aluminium alyaj | ●Aluminium alyaj |
| Espesifikasyon kawotchou devan | 215/50 R18 | 215/50 R18 | 215/50 R18 |
| Espesifikasyon kawotchou dèyè | 215/50 R18 | 215/50 R18 | 215/50 R18 |
| Sekirite aktif/pasif | |||
| Èrbag chèz prensipal / pasaje yo | Prensipal●/adjwen● | Prensipal●/adjwen● | Prensipal●/adjwen● |
| Èrbag bò devan/dèyè | Devan●/dèyè{0}} | Devan●/dèyè{0}} | Devan●/dèyè{0}} |
| Èrbag tèt devan/dèyè (èrbag rido) | Devan● / dèyè● | Devan● / dèyè● | Devan● / dèyè● |
| Fonksyon siveyans presyon kawotchou | ●Tire pwesyon ekspozisyon | ●Tire pwesyon ekspozisyon | ●Tire pwesyon ekspozisyon |
| Senti sekirite pa tache rapèl | ●Whole machin | ●Whole machin | ●Whole machin |
| ABS anti-fèmen | ● | ● | ● |
| Sistèm Avètisman Depa Lane | ● | ● | ● |
| Aktif frenaj/aktif sistèm sekirite | ● | ● | ● |
| Sistèm avètisman ranvèse | ● | ● | ● |
| Kontwòl Konfigirasyon | |||
| Kondwi mòd switch | ●Sports ●Ekonomi ●Standard/konfòtab |
●Sports ●Ekonomi ●Standard/konfòtab |
●Sports ●Ekonomi ●Standard/konfòtab |
| Chanjman modèl | ●Electronic vitesses chanjman | ●Electronic vitesses chanjman | ●Electronic vitesses chanjman |
| pakin otomatik | ● | ● | ● |
| Kondwi oksilyè / Entelijan | |||
| sistèm kwazyè | ●Full vitès adaptasyon kwazyè | ●Full vitès adaptasyon kwazyè | ●Full vitès adaptasyon kwazyè |
| Nivo kondwi asistans | ●L2 | ●L2 | ●L2 |
| Santralizasyon liy | ● | ● | ● |
| Rekonesans siy trafik wout la | -- | ● | -- |
| Otomatik pakin | ● | ● | ● |
| Imaj asistans pou kondwi | ●360-imaj panoramique degre | ●360-imaj panoramique degre | ●360-imaj panoramique degre |
| Rada pakin devan/dèyè | Devan● / dèyè● | Devan● / dèyè● | Devan● / dèyè● |
| Kantite rada à | ●12 pcs | ●12 pcs | ●12 pcs |
| Konfigirasyon aparans | |||
| Kalite Skylight | ●Toit panoramique pa ka louvri | ●Toit panoramique pa ka louvri | ●Toit panoramique pa ka louvri |
| Manch pòt elektrik kache | ● | ● | ● |
| Kalite kle | ●Bluetooth kle ●NFC/RFID kle |
●Bluetooth kle ●NFC/RFID kle |
●Bluetooth kle ●NFC/RFID kle |
| Sistèm demaraj san kle | ● | ● | ● |
| Kòf elektrik | ● | ● | ● |
| Konfigirasyon Entèn | |||
| Materyèl volan | ●Leather | ●Leather | ●Leather |
| Ajisteman pozisyon volan an | ●Manual leve, li desann + ajisteman devan ak dèyè | ●Manual leve, li desann + ajisteman devan ak dèyè | ●Manual leve, li desann + ajisteman devan ak dèyè |
| Multifonksyon volan | ● | ● | ● |
| Konfigirasyon chèz | |||
| Materyèl chèz | ●Imitation po bazann | ●Imitation po bazann | ●Imitation po bazann |
| Ajisteman elektrik chèz prensipal / pasaje yo | Prensipal●/adjwen● | Prensipal●/adjwen● | Prensipal●/adjwen● |
| Fonksyon chèz devan | -- | ●Ventilation ●Heating |
●Ventilation ●Heating |
| Fonksyon memwa chèz pouvwa | ●Syèj chofè a | ●Syèj chofè a | ●Syèj chofè a |
| Chèz dèyè yo pliye | ●Proportional inverse | ●Proportional inverse | ●Proportional inverse |
| Devan/dèyè sant bra | Devan● / dèyè● | Devan● / dèyè● | Devan● / dèyè● |
| Konfigirasyon ekleraj | |||
| Ba gwo limyè sous | ●LED | ●LED | ●LED |
| gwo limyè sous | ●LED | ●LED | ●LED |
| Adaptatif gwo ak ba gwo bout bwa | ● | ● | ● |
| Wotè limyè devan reglabl | ● | ● | ● |
| Reta fèmen limyè devan yo | ● | ● | ● |
| Enteryè machin ekleraj anbyen | -- | ●256 koulè | ●256 koulè |
| Glass / Rear View glas | |||
| Fonksyon retwovizè eksteryè | ●Rearview glas memwa ●Lock machin nan epi pliye otomatikman ●Electric plisman ●Rearview glas chofaj ●Reverse ak otomatikman vire desann ●Electric ajisteman |
●Rearview glas memwa ●Lock machin nan epi pliye otomatikman ●Electric plisman ●Rearview glas chofaj ●Reverse ak otomatikman vire desann ●Electric ajisteman |
●Rearview glas memwa ●Lock machin nan epi pliye otomatikman ●Electric plisman ●Rearview glas chofaj ●Reverse ak otomatikman vire desann ●Electric ajisteman |
| Deteksyon fonksyon essuie-glace | ●Rain materyèl detèktè tip | ●Rain materyèl detèktè tip | ●Rain materyèl detèktè tip |
| Fenèt elektrik devan/dèyè | Devan● / dèyè● | Devan● / dèyè● | Devan● / dèyè● |
| One-touch fonksyon leve fenèt | ●Whole machin | ●Whole machin | ●Whole machin |
| Fonksyon anti-pinch fenèt la | ● | ● | ● |
| Iwa vo anyen machin | ●Main chofè + ekleraj ●Co-pilot + ekleraj |
●Main chofè + ekleraj ●Co-pilot + ekleraj |
●Main chofè + ekleraj ●Co-pilot + ekleraj |
| Fonksyon retwovizè enteryè | ●Manual anti-ekla | ●Manual anti-ekla | ●Manual anti-ekla |
| Entelijan Entènèt | |||
| Santral kontwòl koulè LCD ekran | ●Touch ekran LCD | ●Touch ekran LCD | ●Touch ekran LCD |
| Gwosè ekran kontwòl santral | ●15.6 pous | ●15.6 pous | ●15.6 pous |
| Asistan vwa mo reveye | ●Bonjou ti P | ●Bonjou ti P | ●Bonjou ti P |
| Ekspozisyon enfòmasyon trafik navigasyon | ● | ● | ● |
| GPS sistèm navigasyon | ● | ● | ● |
| Bluetooth / telefòn machin | ● | ● | ● |
| Sistèm kontwòl rekonesans vwa | ●Car fenèt ●Multimedia sistèm ●Navigasyon ●Telefòn ●Air kondisyone |
●Seat chofaj ●Car fenèt ●Seat vantilasyon ●Multimedia sistèm ●Navigasyon ●Telefòn ●Air kondisyone |
●Seat chofaj ●Car fenèt ●Seat vantilasyon ●Multimedia sistèm ●Navigasyon ●Telefòn ●Air kondisyone |
| APP Remote Control | ●Door kontwòl ●Headlight kontwòl ●Air kondisyone kontwòl ●Vehicle kondisyon ankèt/dyagnostik ●Vehicle pwezante/rechèch machin ●Window kontwòl ● Sèvis pwopriyetè machin (jwenn pil chaje, estasyon gaz, pakin, elatriye) ●Pran randevou pou antretyen/reparasyon ●Charging jesyon |
●Door kontwòl ●Headlight kontwòl ●Air kondisyone kontwòl ●Vehicle kondisyon ankèt/dyagnostik ●Vehicle pwezante/rechèch machin ●Window kontwòl ● Sèvis pwopriyetè machin (jwenn pil chaje, estasyon gaz, pakin, elatriye) ●Pran randevou pou antretyen/reparasyon ●Charging jesyon |
●Door kontwòl ●Headlight kontwòl ●Air kondisyone kontwòl ●Vehicle kondisyon ankèt/dyagnostik ●Vehicle pwezante/rechèch machin ●Window kontwòl ● Sèvis pwopriyetè machin (jwenn pil chaje, estasyon gaz, pakin, elatriye) ●Pran randevou pou antretyen/reparasyon ●Charging jesyon |
| Medya Divètisman | |||
| Entèfas miltimedya/chaje | ●Type-C ●USB |
●Type-C ●USB |
●Type-C ●USB |
| Kantite USB/Type-C interfaces | ●3 ranje devan/2 ranje dèyè | ●3 ranje devan/2 ranje dèyè | ●3 ranje devan/2 ranje dèyè |
| Fonksyon chaje telefòn mobil san fil | ●3 ranje devan/2 ranje dèyè | ●3 ranje devan/2 ranje dèyè | ●3 ranje devan/2 ranje dèyè |
| Kantite moun ki pale | ●7 moun kap pale ○18 moun ki pale |
●7 moun kap pale ○18 moun ki pale |
●7 moun kap pale ○18 moun ki pale |
