Konsepsyon fas devan
Geely Xingyue L Hi.P entansyonèlman febli sant vizyèl gravite griyaj la pou fè devan machin nan gade plis entegre. Pozisyon an nan limyè yo bwouya se diferans prensipal la ant Hi.P ak Hi.F nan pati devan machin nan. De machin yo pa fasil pou distenge nan aparans.

Side kò
Depi modèl Hi-P a gen yon lòt pake batri 41.2kWh, chasi li pa plat tankou vèsyon gaz ak Hi·F. Pake batri a anba chasi a ka wè sou bò.

Karakteristik ke
Logo ke a se tou yon kote yo montre idantite a, ak LOGO vèt ki reprezante Thor Power se trè evidan.

Enteryè Design
Enteryè a se ki konsistan avèk vèsyon gaz la, ak karamèl kwi zoranj ki kouvri chèz yo, sant konsole ak lòt zòn, bay kabin an yon sans de liks.


Volan plat-anba
Volan an se fondamantalman menm jan ak vèsyon gaz la, tou de adopte yon twa-te pale plat-anba konsepsyon, vlope nan koulè de-ton, ak santi a ak koulè yo trè bon.
Dachboard
Pa gen okenn nesesite pou prezante twòp sou enstriman LCD plen ak sistèm machin lan. Vitès reveye vwa a trè vit ak sistèm machin nan gen fonksyon rich. Sepandan, tablodbò a pral gen yon ti reta lè chanje paj. Li ta pi bon si li pi dous.


Ekran kontwòl santral
Menm jan ak vèsyon gaz la, Xingyue L Hi.P a tou ekipe ak yon kontwòl santral ak ko-pilòt ekran amizman konsepsyon ekran entegre, ak tou de mòd nan ranje pwolonje ak mòd ibrid sipò SOC anviwònman koutim.
Materyèl chèz
Mwen dwe di ke materyèl la kwi nan chèz la santi l trè bon ak atizan konn fè a se tou relativman delika. Chèz devan yo byen Matlasye ak konfòtab.

NVH enpak
Konsènan pwoblèm nan nan motè twa-silenn, soti nan pwen an eksperyans de vi, NVH a nan Xingyue L Extended Range EV
pa gen yon enpak negatif sou kondwi. PHEV diferan de machin gaz tradisyonèl yo nan estrikti, ak prensip k ap travay la pèmèt PHEV pou fè pou evite vibrasyon motè twa-silenn lan pi evidan nan vitès total la ak vitès ki ba ak kondisyon chaj ki ba. Anplis de sa, si yo itilize motè a kòm yon ekstansyon ranje oswa an paralèl nan kondwi machin nan, pèfòmans NVH a satisfezan.

Seleksyon Kovèti pou
Nan mòd ranje pwolonje ak mòd elektrik pi, 3-vitès DHT Pro a ka bay de opsyon angrenaj, epi sèlman nan mòd ibrid li ka bay twa opsyon angrenaj.

Pèfòmans andirans
An tèm de andirans, kapasite tank gaz Geely Xingyue L Hi.P se 60L. Anba estanda WLTC a, ranje elektrik pi bon kalite a se 207.5km, mòd ranje pwolonje a se 1250km, ak mòd ibrid la se 1300km.

Pwodwi detay




















| ● Konfigirasyon estanda ○ Si ou vle -- Okenn |
Xingyue L Hi.P vèsyon 2022 1.5T DHT pwolonje ranje vèsyon elektrik | Xingyue L Hi.P vèsyon 2022 1.5T DHT pwolonje-ranje vèsyon bato elektrik |
| Paramèt debaz yo | ||
| Manifakti | Geely oto | Geely oto |
| Nivo | SUV kontra enfòmèl ant | SUV kontra enfòmèl ant |
| Kalite enèji | Plug-in ibrid | Plug-in ibrid |
| Estanda pwoteksyon anviwònman an | Nasyonal VI | Nasyonal VI |
| Tan pou mache | 2022.11 | 2022.11 |
| Motè | 1.5T 150 puisans L3 | 1.5T 150 puisans L3 |
| Motè (Ps) | 146 | 146 |
| Bwat la | 3-ibrid vitès dedye | 3-ibrid vitès dedye |
| Longè * Lajè * Wotè (mm) | 4770*1895*1689 | 4770*1895*1689 |
| Estrikti kò a | 5-pòt 5-seater SUV | 5-pòt 5-seater SUV |
| Vitès maksimòm (km/h) | 200 | 200 |
| WLTC konplè konsomasyon gaz (L/100km) | 0.39 | 0.39 |
| Konsomasyon gaz minimòm eta chaj (L/100km) | 5.3 | 5.3 |
| Garanti machin | Senk ane oswa 150,000 kilomèt | Senk ane oswa 150,000 kilomèt |
| Kò Machin | ||
| Anpatman (mm) | 2845 | 2845 |
| Anpatman devan (mm) | 1610 | 1610 |
| Anpatman dèyè (mm) | 1610 | 1610 |
| Estrikti kò a | SUV | SUV |
| Metòd ouvèti pòt machin | Balanse pòt | Balanse pòt |
| Volim tank gaz (L) | 60 | 60 |
| Pwa twotwa (kg) | 2042 | 2042 |
| Motè | ||
| Modèl motè | DHE15-ESZ | DHE15-ESZ |
| Deplasman (mL) | 1480 | 1480 |
| Deplasman (L) | 1.5 | 1.5 |
| Fòm konsomasyon | Turbocharged | Turbocharged |
| Layout motè | Orizontal | Orizontal |
| Aranjman silenn | L | L |
| Kantite silenn | 4 | 4 |
| Air Pwovizyon pou | DOHC | DOHC |
| Puissance maksimòm (Ps) | 150 | 150 |
| Maksimòm pouvwa (kW) | 110 | 110 |
| Koupl maksimòm (Nm) | 225 | 225 |
| Maksimòm pouvwa nèt (kW) | 108 | 108 |
| Motè elektrik | ||
| Kalite motè | Eman pèmanan/synchrone | Eman pèmanan/synchrone |
| Total pouvwa motè (kW) | 107 | 107 |
| Total koupl motè (N·m) | 338 | 338 |
| Kantite motè kondwi | Motè sèl | Motè sèl |
| Layout motè | Devan | Devan |
| Kalite batri | Batri ityòm ternary | Batri ityòm ternary |
| Mak batri | Epòk Ningde | Epòk Ningde |
| Metòd refwadisman batri | Refwadisman likid | Refwadisman likid |
| WLTC pi elektrik kwazyè ranje (km) | 205 | 205 |
| Enèji batri (kWh) | 41.2 | 41.2 |
| Konsomasyon elektrisite pou chak 100 kilomèt (kWh/100km) | 21.46 | 21.46 |
| Chasi/wou | ||
| Kondwi mòd | Devan kondwi devan | Devan kondwi devan |
| Kalite sispansyon devan | Sispansyon endepandan Macpherson | Sispansyon endepandan Macpherson |
| Kalite sispansyon dèyè | Sispansyon endepandan milti-lyen | Sispansyon endepandan milti-lyen |
| Kalite fren pakin | Elektwonik pakin | Elektwonik pakin |
| Rim materyèl | ●Aluminium alyaj | ●Aluminium alyaj |
| Espesifikasyon kawotchou devan | 235/50 R19 | 235/50 R19 |
| Espesifikasyon kawotchou dèyè | 235/50 R19 | 235/50 R19 |
| Sekirite aktif/pasif | ||
| Èrbag chèz prensipal / pasaje yo | Prensipal●/adjwen● | Prensipal●/adjwen● |
| Èrbag bò devan/dèyè | Devan●/dèyè-- | Devan●/dèyè-- |
| Èrbag tèt devan/dèyè (èrbag rido) | Devan● / dèyè● | Devan● / dèyè● |
| Fonksyon siveyans presyon kawotchou | ●Tire pwesyon ekspozisyon | ●Tire pwesyon ekspozisyon |
| Senti sekirite pa tache rapèl | ●Whole machin | ●Whole machin |
| ABS anti-fèmen | ● | ● |
| Sistèm Avètisman Depa Lane | ● | ● |
| Aktif frenaj/aktif sistèm sekirite | ● | ● |
| Sistèm avètisman ranvèse | -- | ● |
| Kontwòl Konfigirasyon | ||
| Kondwi mòd switch | ●Ekonomi ●Standard/konfòtab ●Snow ●Customize / pèsonalize |
●Ekonomi ●Standard/konfòtab ●Snow ●Customize / pèsonalize |
| Chanjman modèl | ●Electronic vitesses chanjman | ●Electronic vitesses chanjman |
| pakin otomatik | ● | ● |
| Kondwi oksilyè / Entelijan | ||
| sistèm kwazyè | ●Full vitès adaptasyon kwazyè | ●Full vitès adaptasyon kwazyè |
| Nivo kondwi asistans | ●L2 | ●L2 |
| Santralizasyon liy | ● | ● |
| Rekonesans siy trafik wout la | ● | ● |
| Otomatik pakin | -- | ● |
| Imaj asistans pou kondwi | ●360-imaj panoramique degre | ●360-imaj panoramique degre |
| Rada pakin devan/dèyè | Devan● / dèyè● | Devan● / dèyè● |
| Konfigirasyon aparans | ||
| Kalite Skylight | ●Toit panoramique ka louvri | ●Toit panoramique ka louvri |
| Do-kay etajè | ● | ● |
| Kalite kle | ●Bluetooth kle ●Remote kontwòl kle |
●Bluetooth kle ●Remote kontwòl kle |
| Sistèm demaraj san kle | ● | ● |
| Kòf elektrik | ● | ● |
| Kòf endiksyon | ● | ● |
| Konfigirasyon Entèn | ||
| Panèl enstriman LCD konplè | ● | ● |
| Gwosè enstriman LCD | ●12.3 pous | ●12.3 pous |
| Materyèl volan | ●Genuine po bazann | ●Genuine po bazann |
| Ajisteman pozisyon volan an | ●Manual leve, li desann + ajisteman devan ak dèyè | ●Manual leve, li desann + ajisteman devan ak dèyè |
| Multifonksyon volan | ● | ● |
| Konfigirasyon chèz | ||
| Materyèl chèz | ●Genuine po bazann | ●Genuine po bazann |
| Ajisteman elektrik chèz prensipal / pasaje yo | Prensipal●/adjwen● | Prensipal●/adjwen● |
| Fonksyon chèz devan | ●Vantilasyon (syèj chofè a sèlman) ●Heating |
●Vantilasyon (syèj chofè a sèlman) ●Heating |
| Fonksyon memwa chèz pouvwa | ●Syèj chofè a | ●Syèj chofè a |
| Dezyèm ranje chèz ajisteman | ●Backrest ajisteman | ●Backrest ajisteman |
| Chèz dèyè yo pliye | ●Proportional inverse | ●Proportional inverse |
| Devan/dèyè sant bra | Devan● / dèyè● | Devan● / dèyè● |
| Konfigirasyon ekleraj | ||
| Ba gwo limyè sous | ●LED | ●LED |
| gwo limyè sous | ●LED | ●LED |
| Adaptive gwo ak ba gwo bout bwa | ● | ● |
| Limyè wotè reglabl | ● | ● |
| Reta fèmen limyè devan yo | ● | ● |
| Enteryè machin ekleraj anbyen | ●72 koulè | ●72 koulè |
| Glass / Rear View glas | ||
| Fonksyon retwovizè eksteryè | ●Lock machin nan epi pliye otomatikman ●Electric plisman ●Rearview glas chofaj ●Electric ajisteman |
●Lock machin nan epi pliye otomatikman ●Electric plisman ●Rearview glas chofaj ●Electric ajisteman |
| Deteksyon fonksyon essuie-glace | ●Rain materyèl detèktè tip | ●Rain materyèl detèktè tip |
| Fenèt elektrik devan/dèyè | Devan● / dèyè● | Devan● / dèyè● |
| One-touch fonksyon leve fenèt | ●Whole machin | ●Whole machin |
| Fenèt anti-pinch fonksyon | ● | ● |
| Iwa vo anyen machin | ●Main chofè + ekleraj ●Co-pilot + ekleraj |
●Main chofè + ekleraj ●Co-pilot + ekleraj |
| Fonksyon retwovizè enteryè | ●Manual anti-ekla | ● Otomatik anti-ekla |
| Entelijan Entènèt | ||
| Santral kontwòl koulè LCD ekran | ●Touch ekran LCD | ●Touch ekran LCD |
| Gwosè ekran kontwòl santral | ●12.3 pous | ●12.3 pous |
| Ekran amizman pasaje yo | ●12.3 pous | ●12.3 pous |
| Sistèm entèlijan machin | ●Qualcomm Snapdragon 8155 | ●Qualcomm Snapdragon 8155 |
| Ekspozisyon enfòmasyon trafik navigasyon | ● | ● |
| Sistèm navigasyon GPS | ● | ● |
| Bluetooth / telefòn machin | ● | ● |
| Telefòn mobil entèkoneksyon / kat | ●Sipòte HUAWEI HiCar | ●Sipòte HUAWEI HiCar |
| Sistèm kontwòl rekonesans vwa | ●Machin fenèt ●Multimedia sistèm ●Navigasyon ●Telefòn ●Skylight ●Air kondisyone |
●Machin fenèt ●Multimedia sistèm ●Navigasyon ●Telefòn ●Skylight ●Air kondisyone |
| APP Remote Control | ●Door kontwòl ●Air kondisyone kontwòl ●Vehicle kondisyon ankèt/dyagnostik ●Vehicle pwezante/rechèch machin ●Window kontwòl ●Vehicle kòmanse ● Sèvis pwopriyetè machin (jwenn pil chaje, estasyon gaz, pakin, elatriye) ●Pran randevou pou antretyen/reparasyon ●Charging jesyon |
●Door kontwòl ●Air kondisyone kontwòl ●Vehicle kondisyon ankèt/dyagnostik ●Vehicle pwezante/rechèch machin ●Window kontwòl ●Vehicle kòmanse ● Sèvis pwopriyetè machin (jwenn pil chaje, estasyon gaz, pakin, elatriye) ●Pran randevou pou antretyen/reparasyon ●Charging jesyon |
| Medya Divètisman | ||
| Entèfas miltimedya/chaje | ●Type-C ●USB |
●Type-C ●USB |
| Kantite USB/Type-C interfaces | ●2 nan ranje devan/2 nan ranje dèyè | ●2 nan ranje devan/2 nan ranje dèyè |
| Fonksyon chaje telefòn mobil san fil | ●Front ranje | ●Front ranje |
| Non mak oratè | ●Enfini | ●Enfini |
| Kantite moun ki pale | ●10 moun kap pale | ●10 moun kap pale |
| Lòj bagaj 12V pouvwa koòdone | ● | ● |
