Pèfòmans machin
TANK 400 Hi4-t pozisyone kòm yon machin tout-wout, li adopte yon estrikti kò ki pa pote chaj, li ekipe ak yon motè kat silenn 2.0T ak yon motè elektrik 120kW. , yon 9-transmisyon manyèl vitès, epi li ekipe ak kat wou alè.
Sistèm konplè pouvwa: 408Ps
Sistèm konplè koupl: 750N·m
WLTC andirans konplè: 800km
Eta minimòm konsomasyon gaz chaj: 9.52L / 100km

Plog-in Hybrid
Tank 400 New Energy ekipe ak yon motè longitudinal 2.0T ak yon pouvwa maksimòm 252Ps, ak yon motè elektrik 120kW. Akselerasyon ofisyèl 0-100km/h se 6.8s, WLTC konsomasyon gaz konplè a se 2.61L/100km, kapasite tank gaz la se 70L, epi li plen ak gazolin klas 92-.

Entelijan kabin
Konsole santral Tank 400 New Energy la vlope nan materyèl mou sou yon gwo zòn, ak yon taye difisil ak taye chrome nan mitan an, ki ekipe ak yon panèl enstriman LCD plen 12.3-pous ak yon 16.2-pous ekran kontwòl sant.


Fonksyonèl Volan
TANK 400 Hi4-t ekipe ak yon volan de-rayon vlope nan kwi, ak pedal chanjman nan dèyè a ak bouton sou bò gòch la pou kontwole kondwi asistans. Vèsyon an super gen yon volan chofe.
Dachboard
Devan chofè a gen yon tablodbò kristal 12.3-pous ki sipòte ekspozisyon kat jeyografik plen ekran. Bò gòch la montre vitès ak ranje, ak bò dwat la ka chanje pou montre enfòmasyon sou machin, elatriye.


Ekran kontwòl santral
Nan mitan konsole santral la gen yon ekran 16.2-pous ki sipòte rezo 4G ak amelyorasyon OTA. Ekran an entegre anviwònman machin, ekspozisyon enfòmasyon sou wout, elatriye, epi li gen yon magazen app entegre, kote ou ka telechaje epi itilize aplikasyon amizman videyo.
Kontwòl èkondisyone
TANK 400 Hi4-t gen yon ranje bouton fizik anba ekran kontwòl santral la, ki sitou itilize pou kontwole èkondisyone a. Gen yon bouton switch EV/HEV sou bò dwat la. Gen sikilè èkondisyone vantilasyon sou tou de bò konsole sant la, dekore avèk materyèl chrome, ak bag la wotasyon kontwole volim lè a.


Santral Console
TANK 400 Hi4-t sèvi ak yon 9-transmisyon manyèl vitès ak yon levye angrenaj elektwonik ki sitiye sou konsole santral la, ki sanble ak fòm yon elis avyon. Ranje devan an ekipe ak de kousinen chaje san fil ki sitiye nan devan konsole santral la.
Bouton Fonksyon Off-road
Konsole kontwòl santral TANK 400 Hi4-t ekipe ak bouton fizik pou kontwole aks devan ak dèyè diferans, vire tank la, chanje nan mòd kondwi kat wou, elatriye.


Chèz devan yo
TANK 400 Hi4-t fonksyonèl vèsyon an gen chèz kwi imitasyon ak chèz devan chofe, pandan y ap vèsyon super gen chèz kwi otantik ak chèz devan chofe ak vantile, ak chèz chofè a gen masaj ak fonksyon memwa.
Èkondisyone Endepandan dèyè
TANK 400 Hi4-t ekipe ak èkondisyone endepandan nan dèyè. Bouton kontwòl la sitiye dèyè akoudwar devan sant la, ki ka kontwole volim lè a, tanperati ak mòd, elatriye, e li gen yon ekspozisyon dijital.


Sunroof panoramique
TANK 400 Hi4-t Super Power Edition ekipe ak yon toit panoramique ouvè ak parasol elektrik, ki gen yon gwo zòn ak yon laj jaden vizyon. Edisyon Fonksyonèl la ekipe ak yon twati elektrik ak parasol manyèl.
Espas dèyè
Mwayen etaj la dèyè TANK 400 Hi4-t la yon ti kras leve, kousen chèz la pi epè, kousen chèz mitan an se yon ti kras pi kout pase de bò yo, sifas chèz la detache, ak kousen nan mitan dèyè. se estanda.


Paralèl dèyè
TANK 400 Hi4-t Super Power Edition fenèt bò dèyè yo ekipe ak paralèl manyèl, devan ak dèyè fenèt yo se milti-kouch glas ensonorize, vèsyon fonksyonèl sèlman gen milti-kouch glas ensonorize nan ranje devan an.
Ekstèn kawotchou rezèv
TANK 400 Hi4-t vini estanda ak yon kawotchou rezèv plen gwosè, ki fèt deyò ak yon plak gad fiks sou deyò a, ak mo "TANK" la ak yon kamera sou tèt la.


Kòf
Nan kondisyon nòmal, volim ofisyèl kòf la se 566L, ak twa gwosè valiz yo ka fasilman mete ak yon sèten kantite espas ki rete. Anplis de sa, gen yon priz pouvwa 220V sou bò dwat kòf la.
Fonksyon chaj rapid
TANK 400 Hi4-t sipòte chaj rapid. Pò chaje a sitiye nan dèyè a dwat nan veyikil la. Li pran 24 minit pou chaje rapid soti nan 30% a 80%, ak 6.5 èdtan pou chaje konplètman. Li sipòte 3.3kW egzeyat ekstèn.

Konsepsyon aparans
Tout kò a adopte yon anpil nan liy dwat, ki montre yon sans fò nan pouvwa. Griyaj santral la fèt ak de bann epè nan kalite chrome taye, ak logo mak Tank nan mitan an, ki trè rekonètr.

Side kò
TANK 400 Hi4-t pozisyone kòm yon SUV gwosè mwayen, ak yon gwosè kò 4985/1960/1900mm, yon konsepsyon kò "lam van", liy bò difisil, sousi wou devan ak dèyè dekore ak 4 rive. respektivman, yon fen kare dèyè, yon kawotchou rezèv ekstèn, ak yon gwo logo "TANK".

Pèfòmans Off-road
TANK 400 Hi4-t adopte yon estrikti kò ki pa-pote chaj, ak yon minimòm clearance tè 224mm lè konplètman chaje, yon ang apwòch nan 33 degre, yon ang depa nan 30 degre, yon pwofondè maksimòm de 800mm. , ak yon reyon vire minimòm de 5.6m.

Sistèm kondwi kat wou
TANK 400 Hi4-t adopte kat-wou alè, sipòte kat-wou ki ba-vitès ak mòd trennen sou vant, epi li vini estanda ak fonksyon santral diferans lan ak bloke diferans aks dèyè. Vèsyon an super ka ajoute CNY8000 pou chwazi fèmen diferans aks devan. Anplis de sa, tout seri a gen fonksyon vire tank.

Pwodwi detay




















| ● Estanda konfigirasyon ○ Si ou vle -- Okenn |
Tank 400 New Enèji 2024 Hi{2{2}t Off-Road Edisyon | Tank 400 New Enèji 2024 Hi4-T Vil Edisyon |
| Paramèt debaz yo | ||
| Manifakti | Gran Wall Motè | Great Wall Motors |
| Nivo | SUV mwayen ak gwo | SUV mwayen ak gwo |
| Kalite enèji | Plug-in ibrid | Plug-in ibrid |
| Estanda pwoteksyon anviwònman an | Nasyonal VI | Nasyonal VI |
| Tan pou mache | 2024.03 | 2024.03 |
| Tan chaj rapid (h) | 0.4 | 0.4 |
| Tan chaje dousman (h) | 6.5 | 6.5 |
| Maksimòm pouvwa (kw) | 300 | 300 |
| Koupl maksimòm (Nm) | 750 | 750 |
| Motè | 2.0T 252 puisans L4 | 2.0T 252 puisans L4 |
| Motè (Ps) | 163 | 163 |
| Bwat la | 9 angrenaj, men-nan-yon sèl | 9 angrenaj, men-nan-yon sèl |
| Longè * Lajè * Wotè (mm) | 4985*1960*1900 | 4985*1960*1900 |
| Estrikti kò a | 5-pòt 5-seater SUV | 5-pòt 5-seater SUV |
| Vitès maksimòm (km/h) | 180 | 180 |
| Akselerasyon ofisyèl 0-100km/h (yo) | 6.8 | 6.8 |
| WLTC konplè konsomasyon gaz (L/100km) | 2.06 | 2.06 |
| Konsomasyon gaz minimòm eta chaj (L/100km) | 8.8 | 8.8 |
| Garanti machin | Senk ane oswa 150,000 kilomèt | Senk ane oswa 150,000 kilomèt |
| Kò Machin | ||
| Anpatman (mm) | 2850 | 2850 |
| Anpatman devan (mm) | 1635 | 1635 |
| Anpatman dèyè (mm) | 1635 | 1635 |
| Estrikti kò a | SUV | SUV |
| Metòd ouvèti pòt machin | Balanse pòt | Balanse pòt |
| Volim tank gaz (L) | 70 | 70 |
| Volim kòf (L) | 566-1803 | 566-1803 |
| Pwa twotwa (kg) | 2770 | 2770 |
| Motè | ||
| Modèl motè | E20NB | E20NB |
| Deplasman (mL) | 1998 | 1998 |
| Deplasman (L) | 2.0 | 2.0 |
| Fòm konsomasyon | Turbocharged | Turbocharged |
| Layout motè | Orizontal | Orizontal |
| Aranjman silenn | L | L |
| Kantite silenn | 4 | 4 |
| Air Pwovizyon pou | DOKTÈ | DOKTÈ |
| Puissance maksimòm (Ps) | 252 | 252 |
| Maksimòm pouvwa (kW) | 185 | 185 |
| Koupl maksimòm (Nm) | 380 | 380 |
| Vitès maksimòm koupl (rpm) | 1700-4000 | 1700-4000 |
| Maksimòm pouvwa nèt (kW) | 180 | 180 |
| Motè elektrik | ||
| Kalite motè | Eman pèmanan/synchrone | Eman pèmanan/synchrone |
| Total pouvwa motè (kW) | 120 | 120 |
| Total koupl motè (N·m) | 400 | 400 |
| Pouvwa konplè sistèm (kW) | 300 | 300 |
| Sistèm konplè koupl (N·m) | 750 | 750 |
| Kantite motè kondwi | Motè sèl | Motè sèl |
| Layout motè | Devan | Devan |
| Kalite batri | Batri ityòm ternary | Batri ityòm ternary |
| Mak batri | Epòk Ningde | Epòk Ningde |
| Metòd refwadisman batri | Refwadisman likid | Refwadisman likid |
| WLTC pi elektrik kwazyè ranje (km) | 105 | 105 |
| Enèji batri (kWh) | 36.7/37.1 | 36.7/37.1 |
| Chasi/wou | ||
| Kondwi mòd | Devan kat wou kondwi | Devan kat wou kondwi |
| Kat wou kondwi | Tan-pataje kat wou kondwi | Alè kat-wou kondwi |
| Kalite sispansyon devan | Double sispansyon endepandan | Double sispansyon endepandan |
| Kalite sispansyon dèyè | Sispansyon milti-lyen ki pa endepandan | Sispansyon milti-lyen ki pa endepandan |
| Kalite fren pakin | Elektwonik pakin | Elektwonik pakin |
| Rim materyèl | ●Aluminium alyaj | ●Aluminium alyaj |
| Espesifikasyon kawotchou devan | 265/65 R18 | 265/65 R18 |
| Espesifikasyon kawotchou dèyè | 265/65 R18 | 265/65 R18 |
| Espesifikasyon kawotchou rezèv | Gwosè konplè | Gwosè konplè |
| Sekirite aktif/pasif | ||
| Èrbag chèz prensipal / pasaje yo | Prensipal●/adjwen● | Prensipal●/adjwen● |
| Èrbag bò devan/dèyè | Devan●/dèyè{0}} | Devan●/dèyè{0}} |
| Èrbag tèt devan/dèyè (èrbag rido) | Devan● / dèyè● | Devan● / dèyè● |
| Fonksyon siveyans presyon kawotchou | ●Tire pwesyon ekspozisyon | ●Tire pwesyon ekspozisyon |
| Senti sekirite pa tache rapèl | ●Front ranje | ●Front ranje |
| ABS anti-fèmen | ● | ● |
| Sistèm Avètisman Depa Lane | ● | ● |
| Aktif frenaj/aktif sistèm sekirite | ● | ● |
| Sistèm avètisman ranvèse | ● | ● |
| Kontwòl Konfigirasyon | ||
| Kondwi mòd switch | ●Sports ●Ekonomi ●Standard/konfòtab ●Off-wout ●Snow |
�% 97�Sports ●Ekonomi ●Standard/konfòtab ●Off-wout ●Snow |
| Chanjman modèl | ●Electronic vitesses chanjman | ●Electronic vitesses chanjman |
| pakin otomatik | ● | ● |
| Kondwi oksilyè / Entelijan | ||
| sistèm kwazyè | ●Full vitès adaptasyon kwazyè | ●Full vitès adaptasyon kwazyè |
| Nivo kondwi asistans | ●L2 | ●L2 |
| Santralizasyon liy | ● | ● |
| Rekonesans siy trafik wout la | ● | ● |
| Imaj asistans pou kondwi | ●360-imaj panoramique degre | ●360-imaj panoramique degre |
| Rada pakin devan/dèyè | Devan● / dèyè● | Devan● / dèyè● |
| Kantite rada à | �% 97�8 pcs | �% 97�8 pcs |
| Konfigirasyon aparans | ||
| Kalite Skylight | ●Toit panoramique ka louvri | ●Toit panoramique ka louvri |
| Do-kay etajè | ● | ● |
| Kalite kle | ●Bluetooth kle ●Remote kontwòl kle |
●Bluetooth kle ●Remote kontwòl kle |
| Sistèm demaraj san kle | ● | ● |
| Pòt aspirasyon elektrik | ● | ● |
| Konfigirasyon Entèn | ||
| HUD dirije ekspozisyon dijital | ● | ● |
| Panèl enstriman LCD konplè | ● | ● |
| Gwosè enstriman LCD | ●12.3 pous | ●12.3 pous |
| Materyèl volan | �% 97�Leather | �% 97�Leather |
| Ajisteman pozisyon volan an | ●Manual leve, li desann + ajisteman devan ak dèyè | ●Manual leve, li desann + ajisteman devan ak dèyè |
| Multifonksyon volan | ● | ● |
| chanjman angrenaj volan an | ● | ● |
| Chofaj volan | ● | ● |
| Konfigirasyon chèz | ||
| Materyèl chèz | ●Genuine po bazann | ●Genuine po bazann |
| Ajisteman elektrik chèz prensipal / pasaje yo | Prensipal●/adjwen● | Prensipal●/adjwen● |
| Fonksyon chèz devan | ●Massage (syèj chofè a sèlman) ●Ventilation ●Heating |
●Massage (syèj chofè a sèlman) ●Ventilation ●Heating |
| Fonksyon memwa chèz pouvwa | ●Syèj chofè a | ●Syèj chofè a |
| Chèz dèyè yo pliye | ●Proportional inverse | ●Proportional inverse |
| Devan/dèyè sant bra | Devan● / dèyè● | Devan● / dèyè● |
| Konfigirasyon ekleraj | ||
| Ba gwo limyè sous | ●LED | ●LED |
| gwo limyè sous | ●LED | ●LED |
| Adaptive gwo ak ba gwo bout bwa | ● | ● |
| Limyè wotè reglabl | ● | ● |
| Reta fèmen limyè devan yo | ● | ● |
| Enteryè machin ekleraj anbyen | ●Multicolor | ●Multicolor |
| Glass / Rear View glas | ||
| Fonksyon retwovizè eksteryè | ●Rearview glas memwa ●Lock machin nan epi pliye otomatikman ●Electric plisman ●Rearview glas chofaj ●Reverse ak otomatikman vire desann ●Electric ajisteman |
●Rearview glas memwa ●Lock machin nan epi pliye otomatikman ●Electric plisman ●Rearview glas chofaj ●Reverse ak otomatikman vire desann ●Electric ajisteman |
| Deteksyon fonksyon essuie-glace | ●Rain materyèl detèktè tip | ●Rain materyèl detèktè tip |
| Fenèt elektrik devan/dèyè | Devan● / dèyè● | Devan● / dèyè● |
| One-touch fonksyon leve fenèt | ●Whole machin | ●Whole machin |
| Fenèt anti-pinch fonksyon | ● | ● |
| Iwa vo anyen machin | ●Main chofè + ekleraj ●Co-pilot + ekleraj |
●Main chofè + ekleraj ●Co-pilot + ekleraj |
| Fonksyon retwovizè enteryè | ●Streaming retwovizè | ●Streaming retwovizè |
| Entelijan Entènèt | ||
| Santral kontwòl koulè LCD ekran | ●Touch ekran LCD | ●Touch ekran LCD |
| Gwosè ekran kontwòl santral | ●16.2 pous | ●16.2 pous |
| Asistan vwa mo reveye | ●Tank tank | ●Tank tank |
| Ekspozisyon enfòmasyon trafik navigasyon | ● | ● |
| GPS sistèm navigasyon | ● | ● |
| apèl asistans sou wout | ● | ● |
| Bluetooth / telefòn machin | ● | ● |
| Telefòn mobil entèkoneksyon / kat | ●Original interconnexion/cartographie ●Sipòte HUAWEI HiCar |
●Original interconnexion/cartographie ●Sipòte HUAWEI HiCar |
| Sistèm kontwòl rekonesans vwa | ●Multimedia sistèm ●Navigasyon ●Telefòn ●Skylight ●Air kondisyone |
●Multimedia sistèm ●Navigasyon ●Telefòn ●Skylight ●Air kondisyone |
| APP Remote Kontwòl | ● | ● |
| Medya Divètisman | ||
| Entèfas miltimedya/chaje | �% 97�Type-C ●USB |
�% 97�Type-C ●USB |
| Kantite USB/Type-C interfaces | ●2 nan ranje devan/2 nan ranje dèyè | ●2 nan ranje devan/2 nan ranje dèyè |
| Fonksyon chaje telefòn mobil san fil | ●Front ranje | ●Front ranje |
| Kantite moun ki pale | ●10 moun kap pale | ●10 moun kap pale |
| Lòj bagaj 12V pouvwa koòdone | ● | ● |
