Pwen esansyèl pwodwi yo
Konsepsyon modèn ak dous li yo ansanm ak yon seri de karakteristik avanse tankou kontwòl otomatik klimatik, ekran tactile, ak sistèm sekirite avanse fè Geely Panda Mini EV a yon chwa popilè nan mitan chofè iben kap chèche yon EV élégance, fyab, ak abòdab.

Konsepsyon inik, Enteryè konfòtab
Soti nan eksteryè élégance li yo rive nan enteryè konfòtab ak pratik li yo, Geely Panda Mini EV a se yon machin ki asire w ap enpresyone. Se konsa, si ou vle jwi yon fason ki pi zanmitay anviwònman an ak pratik pou jwenn alantou, machin sa a se definitivman vo konsidere.

Ekskiz ak-wo fen atmosfè
Enteryè Panda Mini EV reflete angajman Geely pou distenksyon ak bagay konplike. Kabin nan se Spacious ak byen nonmen, ak ekselan atansyon sou detay, ki se evidan nan tablodbò a prim, volan ki vlope kwi, ak chèz konfòtab.


Senp Volan Style
Senp volan Geely Panda Mini EV a ajoute yon touche nan distenksyon modèn nan konsepsyon enteryè machin nan, amelyore eksperyans nan kondwi an jeneral.
Ekran Display multifonksyonèl
Ekran multifonksyonèl Geely Panda Mini EV a ofri yon koòdone fasil pou itilize ak yon pakèt karakteristik, ki montre teknoloji avanse veyikil la epi ki ofri yon eksperyans kondwi amelyore pou chofè li yo.


Ekskiz Santral Kontwòl
Priz èkondisyone Geely Panda Mini EV a ak bouton kontwòl santral yo byen plase epi yo fèt pou bay itilizatè li yo yon eksperyans kondwi konfòtab ak pratik.
Chanjman Rotary
Geely Panda Mini EV a enpresyone ak chanjman Rotary lis ak fasil-a-itilize li yo, ki ofri chofè yon eksperyans kondwi san pwoblèm ak agreyab.

Senp ak konfòtab espas enteryè
Geely Panda Mini Ev la gen yon espas enteryè senp ak konfòtab ki bay yon aura modèn ak sofistike. Eleman konsepsyon dous ak entelijan yo egzekite parfètman, ak ase espas pou pasaje yo detant epi jwi woulib la.


Syèj dèyè
Geely Panda Mini EV a gen yon chèz dèyè konfòtab ak laj, ki bay pasaje yo yon woulib bèl ak lis.
Pòt dèyè
Pòt dèyè Geely Panda Mini EV a se yon egzanp trè byen fabrike sou sa ki fè machin sa a tèlman espesyal. Li pratik, dirab, ak élégance - tout sa ou ta ka vle nan yon ti machin.


Espas kòf
Panda Mini EV a ofri yon kantite enpresyonan espas kago, ki pèmèt ou transpòte tout bagay, soti nan makèt ak ekipman espò nan ti atik mèb ak bagaj.
Fèmen Panoramik Skylight
Geely Panda Mini EV a se yon ti machin elektrik men vanyan sòlda ki gen yon karakteristik enpresyonan - yon limyè panoramique fèmen. Karakteristik inik sa a pèmèt chofè ak pasaje yo jwi yon gade san obstak sou bèl syèl la pandan y ap kondwi, fè chak vwayaj yon eksperyans memorab.

Avantaj pwodwi yo
Geely Panda Mini EV a gen yon seri avantaj pwodwi ki fè li yon opsyon ekstrèmman atire pou moun ki abite nan vil k ap chèche yon mòd transpò ajil ak pratik.

Pwodwi detay




















|
● Estanda konfigirasyon ○ Si ou vle -- Okenn |
Geely 2023 Panda mini120km Jwèt Azyatik panda | Geely 2023 Panda mini120km Meng Meng Panda | Geely 2023 Panda mini200km Stamina Panda | Geely 2023 Panda mini200km entèlijan Panda | Geely 2023 Panda mini200km Little Yellow Duck Limited Edition Happy Ya | Geely 2023 Panda mini200km Little Yellow Duck Limited Edition Lucky Ya | Geely 2024 200km Panda Knight | Geely 2023 Bear Deskripsyon Mini120km Super Cute Panda | Geely 2023 Bear Deskripsyon Mini Spring Festival Treasure Bear |
| Paramèt debaz yo | |||||||||
| Manifakti | Geely | Geely | Geely | Geely | Geely | Geely | Geely | Geely | Geely |
| Nivo | Minicar | Minicar | Minicar | Minicar | Minicar | Minicar | Minicar | Minicar | Minicar |
| Kalite enèji | Pi elektrik | Pi elektrik | Pi elektrik | Pi elektrik | Pi elektrik | Pi elektrik | Pi elektrik | Pi elektrik | Pi elektrik |
| Tan pou mache | 2023.08 | 2023.02 | 2023.02 | 2023.02 | 2023.04 | 2023.04 | 2023.09 | 2023.02 | 2022.12 |
| CLTC Pure Electric Croising Range (km) | 120 | 120 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 120 | 200 |
| Tan chaj rapid (h) | -- | -- | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | -- | 0.5 |
| Tan chaje dousman (h) | 5 | 5 | -- | 5 | 5 | 5 | 4.5 | 6 | -- |
| Pousantaj chaj rapid | -- | -- | 30-80 | 30-80 | 30-80 | 30-80 | 30-80 | -- | 80 |
| Maksimòm pouvwa (kw) | 20 | 20 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 20 | 30 |
| Koupl maksimòm (N·m) | 85 | 85 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 85 | 110 |
| Motè (Ps) | 27 | 27 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 27 | 41 |
| L * W * H (mm) | 3065*1522*1600 | 3065*1522*1600 | 3065*1522*1600 | 3065*1522*1610 | 3065*1522*1600 | 3065*1522*1600 | 3135*1565*1655 | 3065*1522*1600 | 3o65*1522161o |
| Estrikti kò | 3-Pòt, 4-Seater Hatchback | 3-Pòt, 4-Seater Hatchback | 3-Pòt, 4-Seater Hatchback | 3-Pòt, 4-Seater Hatchback | 3-Pòt, 4-Seater Hatchback | 3-Pòt, 4-Seater Hatchback | 3-Pòt, 4-Seater Hatchback | 3-Pòt, 4-Seater Hatchback | 3-Pòt, 4-Seater Hatchback |
| Vitès maksimòm (km/h) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Konsomasyon gaz ekivalan enèji elektrik (L/100km) | 1.11 | 1.11 | 1.11 | 1.11 | 1.11 | 1.11 | 1.11 | 1.11 | 1.11 |
| Garanti machin | 3 Ane Oswa 120,000 Kilomèt | 3 Ane Oswa 120,000 Kilomèt | 3 Ane Oswa 120,000 Kilomèt | 3 Ane Oswa 120,000 Kilomèt | 3 Ane Oswa 120,000 Kilomèt | 3 Ane Oswa 120,000 Kilomèt | 3 Ane Oswa 120,000 Kilomèt | 3 Ane Oswa 120,000 Kilomèt | 3 Ane Oswa 120,000 Kilomèt |
| Kò Machin | |||||||||
| Longè (mm) | 3065 | 3065 | 3065 | 3065 | 3065 | 3065 | 3135 | 3065 | 3065 |
| Lajè (mm) | 1522 | 1522 | 1522 | 1522 | 1522 | 1522 | 1565 | 1522 | 1522 |
| Wotè (mm) | 1600 | 1600 | 1600 | 1610 | 1600 | 1600 | 1655 | 1600 | 1610 |
| Anpatman (mm) | 2015 | 2015 | 2015 | 2015 | 2015 | 2015 | 2015 | 2015 | 2015 |
| Anpatman devan (mm) | 1315 | 1315 | 1315 | 1315 | 1315 | 1315 | 1329 | 1315 | 1315 |
| Anpatman dèyè (mm) | 1311 | 1311 | 1311 | 1311 | 1311 | 1311 | 1325 | 1311 | 1311 |
| Minimòm clearance tè san chaj (mm) | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 175 | 170 | 170 |
| Ang apwòch (degre) | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 |
| Ang Depa (degre) | 31 | 33 | 33 | 33 | 31 | 31 | 29 | 33 | 33 |
| Reyon Viraj Minimòm (m) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Estrikti kò a | Hatchback | Hatchback | Hatchback | Hatchback | Hatchback | Hatchback | Hatchback | Hatchback | Hatchback |
| Metòd Ouvèti Pòt Machin | Balanse Pòt | Balanse Pòt | Balanse Pòt | Balanse Pòt | Balanse Pòt | Balanse Pòt | Balanse Pòt | Balanse Pòt | Balanse Pòt |
| Kantite Pòt | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Kantite chèz (chèz) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Koefisyan rezistans van (Cd) | 69-800 | 69-800 | 69-800 | 69-800 | 69-800 | 69-800 | 69-800 | 69-800 | 69-800 |
| Pwa twotwa (kg) | 715 | 715 | 788 | 797 | 788 | 788 | 807 | 715 | 797 |
| Mas maksimòm chaj plen (kg) | 1020 | 1023 | 1096 | 1105 | 1105 | 1105 | 1115 | 1023 | 1105 |
| Motè | |||||||||
| Kalite motè | Eman pèmanan/Synchrone | Eman pèmanan/Synchrone | Eman pèmanan/Synchrone | Eman pèmanan/Synchrone | Eman pèmanan/Synchrone | Eman pèmanan/Synchrone | Eman pèmanan/Synchrone | Eman pèmanan/Synchrone | Eman pèmanan/Synchrone |
| Pouvwa total motè (kw) | 20 | 20 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 20 | 30 |
| Total pouvwa motè (Ps) | 27 | 27 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 27 | 41 |
| Total koupl motè (N·m) | 85 | 85 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 85 | 110 |
| Maksimòm pouvwa motè elektrik dèyè (kw) | 20 | 20 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 20 | 30 |
| Koupl maksimòm motè elektrik dèyè (N·m) | 85 | 85 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 85 | 110 |
| Kantite motè kondwi | Motè sèl | Motè sèl | Motè sèl | Motè sèl | Doub motè | Motè sèl | Motè sèl | Motè sèl | Doub motè |
| Layout motè | Dèyè Monte | Dèyè Monte | Dèyè Monte | Dèyè Monte | Dèyè Monte | Dèyè Monte | Dèyè Monte | Dèyè Monte | Dèyè Monte |
| Kalite batri | LiFePO4 batri | LiFePO4 batri | LiFePO4 batri | LiFePO4 batri | LiFePO4 batri | LiFePO4 batri | LiFePO4 batri | LiFePO4 batri | LiFePO4 batri |
| Mak batri | -- | -- | Gotion gwo teknoloji | Gotion gwo teknoloji | Gotion gwo teknoloji | Gotion gwo teknoloji | Gotion gwo teknoloji | -- | Gotion gwo teknoloji |
| Cltc Pure Electric Croising Range (km) | 120 | 120 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 120 | 200 |
| Enèji batri (kwh) | 9.61 | 9.61 | 17.03 | 17.03 | 17.03 | 17.03 | 17.03 | 9.61 | 17.03 |
| Dansite enèji batri (wh/kg) | -- | -- | 120.74 | 120.74 | 120.74 | 120.74 | 120.74 | -- | 120.74 |
| Konsomasyon elektrisite pou chak 100 kilomèt (kwh/100km) | -- | -- | 9.8 | 9.8 | 9.8 | 9.8 | 9.8 | -- | 9.8 |
| Fonksyon chaj rapid | -- | -- | Sipò | Sipò | Sipò | Sipò | Sipò | San sipò | Sipò |
| Pouvwa chaje rapid (kw) | -- | -- | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | -- | 22 |
| Tan chaj rapid (h) | -- | -- | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | -- | 0.5 |
| Tan chaje dousman (h) | 5 | 5 | -- | -- | -- | -- | 4.5 | 6 | -- |
| Kapasite chaj rapid (%) | -- | -- | 30-80 | 30-80 | 30-80 | 30-80 | 30-80 | -- | 80 |
| Bwat la | |||||||||
| Kantite angrenaj | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Kalite bwat | Rapò fiks bwat | Rapò fiks bwat | Rapò fiks bwat | Rapò fiks bwat | Rapò fiks bwat | Rapò fiks bwat | Rapò fiks bwat | Rapò fiks bwat | Rapò fiks bwat |
| Abreviyasyon | Veyikil elektrik Single Speed Gearbox | Veyikil elektrik Single Speed Gearbox | Veyikil elektrik Single Speed Gearbox | Veyikil elektrik Single Speed Gearbox | Veyikil elektrik Single Speed Gearbox | Veyikil elektrik Single Speed Gearbox | Veyikil elektrik Single Speed Gearbox | Veyikil elektrik Single Speed Gearbox | Veyikil elektrik Single Speed Gearbox |
| Volan chasi | |||||||||
| Kondwi mòd | Kondwi wou dèyè | Kondwi wou dèyè | Kondwi wou dèyè | Kondwi wou dèyè | Kondwi wou dèyè | Kondwi wou dèyè | Kondwi wou dèyè | Kondwi wou dèyè | Kondwi wou dèyè |
| Kalite sispansyon devan | Sispansyon Endepandan Macpherson | Sispansyon Endepandan Macpherson | Sispansyon Endepandan Macpherson | Sispansyon Endepandan Macpherson | Sispansyon Endepandan Macpherson | Sispansyon Endepandan Macpherson | Sispansyon Endepandan Macpherson | Sispansyon Endepandan Macpherson | Sispansyon Endepandan Macpherson |
| Kalite sispansyon dèyè | Multi-Link Sispansyon ki pa Endepandan | Multi-Link Sispansyon ki pa Endepandan | Multi-Link Sispansyon ki pa Endepandan | Multi-Link Sispansyon ki pa Endepandan | Multi-Link Sispansyon ki pa Endepandan | Multi-Link Sispansyon ki pa Endepandan | Multi-Link Sispansyon ki pa Endepandan | Multi-Link Sispansyon ki pa Endepandan | Multi-Link Sispansyon ki pa Endepandan |
| Kalite ede | Asistans elektrik | Asistans elektrik | Asistans elektrik | Asistans elektrik | Asistans elektrik | Asistans elektrik | Asistans elektrik | Asistans elektrik | Asistans elektrik |
| Estrikti kò | Chaj-pote | Chaj-pote | Chaj-pote | Chaj-pote | Chaj-pote | Chaj-pote | Chaj-pote | Chaj-pote | Chaj-pote |
| Fren wou | |||||||||
| Kalite fren devan | Disk fren | Disk fren | Disk fren | Disk fren | Disk fren | Disk fren | Disk fren | Disk fren | Disk fren |
| Kalite fren dèyè | Fren tanbou | Fren tanbou | Fren tanbou | Fren tanbou | Fren tanbou | Fren tanbou | Fren tanbou | Fren tanbou | Fren tanbou |
| Kalite fren pakin | Fren men | Fren men | Fren men | Fren men | Fren men | Fren men | Fren men | Fren men | Fren men |
| Espesifikasyon kawotchou devan | 155/70 R13 | 155/70 R13 | 155/70 R13 | 155/65 R14 | 155/70 R13 | 155/70 R13 | 155/65 R14 | 155/70 R13 | 155/65 R14 |
| Espesifikasyon kawotchou dèyè | 155/70 R13 | 155/70 R13 | 155/70 R13 | 155/65 R14 | 155/70 R13 | 155/70 R13 | 155/65 R14 | 155/70 R13 | 155/65 R14 |
| Espesifikasyon kawotchou rezèv | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
