Pèfòmans machin
Song PLUS EV gen de vèsyon: pi elektrik ak ibrid plug-in. Vèsyon elektrik pi bon kalite CLTC a gen yon maksimòm ranje pi elektrik nan 605km, yon pouvwa total motè 218Ps, ak sipòte jiska 140kW vit chaje.

De kalite motè elektrik
Song PLUS EV gen de motè 150kW ak 180kW, ak koupl total de 310N·m ak 330N·m respektivman. Li adopte tradiksyon devan epi li gen yon akselerasyon ofisyèl 0-50km/h 4s. Modèl tèt la ekipe ak yon batri ityòm fosfat 87.04kWh ak yon seri CLTC pi elektrik nan 605km. Lòt modèl yo ekipe ak yon batri 71.8kWh ityòm fosfat fè ak yon seri CLTC pi elektrik nan 520km.

Enteryè cho
Louvri pòt machin nan epi chita nan li, ou ka wè ke konsepsyon enteryè li yo se egzakteman menm jan ak de lòt vèsyon yo, ak koulè enteryè a se "Eclipse Blue + Sky Grey" konplo a eksklizif nan Song PLUS New Energy Edition. Konsepsyon senp ak jenere sanble byen fre epi li gen yon bon afinite.


Volan kwi
Song PLUS New Energy vini estanda ak yon volan twa ra, ki vlope nan kwi ak dekore avèk yon sèk nan taye chrome andedan. Bouton gòch la kontwole fonksyon kontwòl kwazyè a, ak bouton dwat la kontwole òdinatè machin lan ak rès medya yo.
12.3-panèl enstriman pous
Devan chofè a gen yon panèl enstriman LCD plen 12.3-pous ki sipòte tout ekran enfòmasyon navigasyon, epi ki montre enfòmasyon sou veyikil la tankou vitès ak ranje sou kwen an.


Ekran wotasyon 12.8-pous
Nan mitan konsole santral la, gen yon ekran rotatif 12.8-pous ki mache ak sistèm DiLink la. Modèl tèt-fen an sipòte rezo 5G, entegre anviwònman machin ak fonksyon amizman, e li gen yon mache aplikasyon entegre ak resous rich telechaje.
Kovèti pou elektwonik
Song PLUS New Energy itilize yon levye elektwonik pou chanje. Levye angrenaj la sitiye sou konsole kontwòl santral la epi li antoure pa bouton chemen kout pou kontwole èkondisyone ak mòd kondwi. Eksepte pou modèl ki pi ba-ekipe, ranje devan an ekipe ak de plak chaje san fil ak yon maksimòm pouvwa chaje 15W.


Materyèl enteryè
Materyèl enteryè yo trè rich, ak twal ki pi mou yo vlope tout kote. Li pa sèlman sanble élégance, men tou, li santi l byen. Li pa ka nye ke modèl fanmi Song PLUS yo envesti anpil nan aspè sa a, ki merite lwanj anpil fwa.
Konfòtab kabin
Chèz devan yo nan Song PLUS New Energy adopte yon konsepsyon entegre, asanblaj de koulè, liy zoranj, ak materyèl imitasyon kwi kòm estanda. Gen kèk modèl ki ekipe ak fonksyon vantilasyon ak chofaj.


Espas dèyè
Chèz dèyè yo nan Song PLUS New Energy gen kousen epè, yon etaj plat nan mitan an, menm longè kousen ak tou de bò yo, ak sipò ajisteman ang dosye. Tout modèl yo ekipe ak chèz kwi imitasyon kòm estanda, ak koud de koulè ak detache zòn ki gen koulè pal.
Konfigirasyon chèz
An tèm de konfigirasyon, chèz chofè prensipal la ekipe ak 8-fason ajisteman elektrik, ki se pi plis pase vèsyon gaz la. Chèz chofè prensipal la gen ajisteman wotè endepandan nan kousen chèz la; chèz kopilòt la ekipe ak 4-fason ajisteman elektrik. Sa ki pi enpòtan, chèz devan li yo te ajoute fonksyon chofaj ak vantilasyon, epi tou li sipòte kontwòl remote.


Sunroof panoramique
Lajè toit panoramique a se 71cm, longè a se 117cm, ak longè ki ka louvri se 59cm. Atravè kalkil, li jwenn ke zòn ekleraj li yo se ~ 0.83m, ak zòn vantilasyon an se ~ 0.42m, ki se byen enpresyonan.
Kòf la
Done yo mezire nan kòf la trè bon, pa diferan de vèsyon gaz la. Enteryè a nan kòf la se relativman plat, menm ak dosye yo ki plwaye desann, itilizasyon espas la se satisfezan.

Konsepsyon aparans
Song PLUS New Energy adopte konsepsyon ayestetik maren OCEAN X FACE, ekipe ak yon griyaj fèmen, ki plen an jeneral, ak konkav evidan nan pati anba a ak yon sans fò ki genyen twa dimansyon.

Konsepsyon kò
Song PLUS New Energy pozisyone kòm yon SUV kontra enfòmèl ant, ak yon longè, lajè ak wotè 4785/1890/1660mm respektivman, ak yon tay ki genyen twa dimansyon sou bò machin nan, pwolonje soti nan limyè devan yo nan limyè dèyè yo.

Port chaje
Song PLUS nouvo enèji rapid chaje pò a sitiye sou defans dèyè a sou bò pasaje yo. Modèl nan tèt-fen sipòte jiska 140kW chaj rapid, ki pran 28 minit soti nan 30% a 80%. Lòt modèl yo ekipe ak 90kW vit chaje, ki pran 30 minit soti nan 30% a 80%.

DM-i vèsyon
Song PLUS New Energy gen tou yon vèsyon ibrid plug-in, ki ekipe ak yon motè silenn 1.5L 4-ki gen yon pouvwa maksimòm 110Ps, yon pouvwa total motè elektrik 145kW, ak yon seri WLTC pi elektrik ki rive jiska 116km. .

Asistans Kondwi
Gen kèk modèl Song PLUS New Energy ki ekipe ak kondwi asistans L2, ekipe ak 16 pyès ki nan konpitè deteksyon ak sistèm kondwi asistans DiPilt, sipòte kwazyè adaptasyon plen vitès, kenbe liy, pakin otomatik ak lòt fonksyon.

Pwodwi detay




















| ● Estanda konfigirasyon ○ Si ou vle -- Okenn |
Song PLUS New Energy 2025 DM-i 112KM Premium edisyon | Song PLUS New Energy 2025 DM-i 160KM Flagship PLUS | Song PLUS New Energy 2024 Honor Edition EV 520km Luxury | Song PLUS New Energy 2024 Model Honor Edition EV 605km Flagship PLUS |
| Paramèt debaz yo | ||||
| Manifakti | BYD | BYD | BYD | BYD |
| Nivo | SUV kontra enfòmèl ant | SUV kontra enfòmèl ant | SUV kontra enfòmèl ant | SUV kontra enfòmèl ant |
| Kalite enèji | Plug-in ibrid | Plug-in ibrid | Pi elektrik | Pi elektrik |
| Estanda pwoteksyon anviwònman an | Nasyonal VI | Nasyonal VI | -- | -- |
| Tan pou mache | 2024.07 | 2024.07 | 2024.02 | 2024.02 |
| Tan chaj rapid (h) | 0.38 | 0.28 | 0.5 | 0.46 |
| Tan chaje dousman (h) | -- | -- | 10.2 | 12.4 |
| Maksimòm pouvwa (kw) | -- | -- | 150 | 160 |
| Koupl maksimòm (Nm) | -- | -- | 310 | 330 |
| Motè | 1.5L 101 puisans L4 | 1.5L 101 puisans L4 | ||
| Motè (Ps) | 218 | 218 | 204 | 204 |
| Bwat la | E-CVT chanjman vitès stepless | E-CVT chanjman vitès stepless | Machin elektrik yon sèl-vitès bwat | Machin elektrik yon sèl-vitès bwat |
| Longè * Lajè * Wotè (mm) | 4775*1890*1670 | 4775*1890*1670 | 4785*1890*1660 | 4785*1890*1660 |
| Estrikti kò a | 5-pòt 5-seater SUV | 5-pòt 5-seater SUV | 5-pòt 5-seater SUV | 5-pòt 5-seater SUV |
| Vitès maksimòm (km/h) | 180 | 180 | 175 | 175 |
| Akselerasyon ofisyèl 0-100km/h (yo) | 7.7 | 7.9 | -- | -- |
| WLTC konplè konsomasyon gaz (L/100km) | 1.15 | 0.85 | -- | -- |
| Garanti machin | Sis ane oswa 150,000 kilomèt | Sis ane oswa 150,000 kilomèt | Sis ane oswa 150,000 kilomèt | Sis ane oswa 150,000 kilomèt |
| Kò Machin | ||||
| Anpatman (mm) | 2765 | 2765 | 2765 | 2765 |
| Anpatman devan (mm) | 1630 | 1630 | 1630 | 1630 |
| Anpatman dèyè (mm) | 1630 | 1630 | 1630 | 1630 |
| Estrikti kò a | SUV | SUV | SUV | SUV |
| Metòd ouvèti pòt machin | Balanse pòt | Balanse pòt | Balanse pòt | Balanse pòt |
| Volim tank gaz (L) | 60 | 60 | -- | -- |
| Volim kòf (L) | 574-1440 | 574-1440 | -- | -- |
| Pwa twotwa (kg) | 1830 | 1890 | 1920 | 2050 |
| Motè | ||||
| Modèl motè | BYD472QC | BYD472QC | -- | -- |
| Deplasman (mL) | 1498 | 1498 | -- | -- |
| Deplasman (L) | 1.5 | 1.5 | -- | -- |
| Fòm konsomasyon | Respire natirèlman | Respire natirèlman | -- | -- |
| Layout motè | Orizontal | Orizontal | -- | -- |
| Aranjman silenn | L | L | -- | -- |
| Kantite silenn | 4 | 4 | -- | -- |
| Ekipman pou lè | DOHC | DOHC | -- | -- |
| Puissance maksimòm (Ps) | 101 | 101 | -- | -- |
| Maksimòm pouvwa (kW) | 74 | 74 | -- | -- |
| Koupl maksimòm (Nm) | 126 | 126 | -- | -- |
| Maksimòm pouvwa nèt (kW) | 70 | 70 | -- | -- |
| Klas gaz | 92# | 92# | -- | -- |
| Motè elektrik | ||||
| Kalite motè | Eman pèmanan/synchrone | Eman pèmanan/synchrone | Eman pèmanan/synchrone | Eman pèmanan/synchrone |
| Total pouvwa motè (kW) | 160 | 160 | 160 | 160 |
| Total koupl motè (N·m) | 260 | 260 | 260 | 260 |
| Kantite motè kondwi | Motè sèl | Motè sèl | Motè sèl | Motè sèl |
| Layout motè | Devan | Devan | Devan | Devan |
| Kalite batri | Lityòm fè fosfat batri | Lityòm fè fosfat batri | Lityòm fè fosfat batri | Lityòm fè fosfat batri |
| Mak batri | Freddy | Freddy | Freddy | Freddy |
| Metòd refwadisman batri | Refwadisman dirèk | Refwadisman dirèk | Refwadisman likid | Refwadisman likid |
| WLTC pi elektrik krwazyèr ranje (km) | 91 | 91 | 91 | 91 |
| Enèji batri (kWh) | 18.3 | 18.3 | 18.3 | 18.3 |
| Konsomasyon elektrisite pou chak 100 kilomèt (kWh/100km) | 15.9 | 15.9 | 15.9 | 15.9 |
| Chasi/wou | ||||
| Kondwi mòd | Devan devan kondwi | Devan devan kondwi | Devan devan kondwi | Devan devan kondwi |
| Kalite sispansyon devan | Sispansyon endepandan Macpherson | Sispansyon endepandan Macpherson | Sispansyon endepandan Macpherson | Sispansyon endepandan Macpherson |
| Kalite sispansyon dèyè | Kat lyen endepandan sispansyon | Kat lyen endepandan sispansyon | Kat lyen endepandan sispansyon | Kat lyen endepandan sispansyon |
| Kalite fren pakin | Elektwonik pakin | Elektwonik pakin | Elektwonik pakin | Elektwonik pakin |
| Rim materyèl | ●Aluminium alyaj | ●Aluminium alyaj | ●Aluminium alyaj | ●Aluminium alyaj |
| Espesifikasyon kawotchou devan | 235/50 R19 | 235/50 R19 | 235/50 R19 | 235/50 R19 |
| Espesifikasyon kawotchou dèyè | 235/50 R19 | 235/50 R19 | 235/50 R19 | 235/50 R19 |
| Espesifikasyon kawotchou rezèv | Zouti reparasyon kawotchou | Zouti reparasyon kawotchou | Zouti reparasyon kawotchou | Zouti reparasyon kawotchou |
| Sekirite aktif/pasif | ||||
| Èrbag chèz prensipal / pasaje yo | Prensipal●/adjwen● | Prensipal●/adjwen● | Prensipal●/adjwen● | Prensipal●/adjwen● |
| Èrbag bò devan/dèyè | Devan●/dèyè{0}} | Devan●/dèyè{0}} | Devan●/dèyè{0}} | Devan●/dèyè{0}} |
| Èrbag tèt devan/dèyè (èrbag rido) | Devan● / dèyè● | Devan● / dèyè● | Devan● / dèyè● | Devan● / dèyè● |
| Fonksyon siveyans presyon kawotchou | ●Tire pwesyon ekspozisyon | ●Tire pwesyon ekspozisyon | ●Tire pwesyon ekspozisyon | ●Tire pwesyon ekspozisyon |
| Senti sekirite pa tache rapèl | ●Whole machin | ●Whole machin | ●Whole machin | ●Whole machin |
| ABS anti-fèmen | ● | ● | ● | ● |
| Sistèm Avètisman Depa Lane | -- | ● | -- | ● |
| Aktif frenaj/aktif sistèm sekirite | -- | ● | -- | ● |
| Sistèm avètisman ranvèse | -- | ● | -- | ● |
| Kontwòl Konfigirasyon | ||||
| Kondwi mòd switch | ●Spò ●Ekonomi ●Standard/konfòtab ●Snow |
●Spò ●Ekonomi ●Standard/konfòtab ●Snow |
●Spò ●Ekonomi ●Standard/konfòtab ●Snow |
●Spò ●Ekonomi ●Standard/konfòtab ●Snow |
| Chanjman modèl | ●Electronic vitesses chanjman | ●Electronic vitesses chanjman | ●Electronic vitesses chanjman | ●Electronic vitesses chanjman |
| pakin otomatik | ● | ● | ● | ● |
| Fonksyon sispansyon varyab | -- | ●Suspension ajisteman mou ak difisil | -- | -- |
| Kondwi oksilyè / Entelijan | ||||
| sistèm kwazyè | ●Fixed vitès kwazyè | ●Full vitès adaptasyon kwazyè | ●Fixed vitès kwazyè | ●Full vitès adaptasyon kwazyè |
| Nivo kondwi asistans | -- | ●L2 | -- | ●L2 |
| Santralizasyon liy | -- | ● | -- | ● |
| Rekonesans siy trafik wout la | -- | ● | -- | ● |
| Otomatik pakin | -- | ● | -- | ● |
| Imaj asistans pou kondwi | ●360-imaj panoramique degre | ●360-imaj panoramique degre | ●Reverse imaj | ●360-imaj panoramique degre |
| Rada pakin devan/dèyè | Devan● / dèyè● | Devan● / dèyè● | Devan● / dèyè● | Devan● / dèyè● |
| Kantite rada à | ●6 pcs | ●12 pcs | ●6 pcs | ●12 pcs |
| Konfigirasyon aparans | ||||
| Kalite Skylight | ●Toit panoramique ka louvri | ●Toit panoramique ka louvri | ●Toit panoramique ka louvri | ●Toit panoramique ka louvri |
| Do-kay etajè | ● | ● | ● | ● |
| Kalite kle | ●Bluetooth kle ●NFC/RFID kle ●Remote kontwòl kle |
●Bluetooth kle ●NFC/RFID kle ●Remote kontwòl kle |
●Bluetooth kle ●NFC/RFID kle |
●Bluetooth kle ●NFC/RFID kle |
| Sistèm demaraj san kle | ● | ● | ● | ● |
| Kòf elektrik | ● | ● | -- | ● |
| Konfigirasyon Entèn | ||||
| HUD dirije ekspozisyon dijital | -- | ● | -- | -- |
| Panèl enstriman LCD konplè | ● | ● | ● | ● |
| Gwosè enstriman LCD | ●12.3 pous | ●12.3 pous | ●12.3 pous | ●12.3 pous |
| Materyèl volan | ●Leather | ●Leather | ●Leather | ●Leather |
| Ajisteman pozisyon volan an | ●Manual leve, li desann + ajisteman devan ak dèyè | |||
| Multifonksyon volan | ● | ● | ● | ● |
| Chofaj volan | -- | ● | -- | -- |
| Konfigirasyon chèz | ||||
| Materyèl chèz | ●Imitation po bazann | ●Imitation po bazann | ●Imitation po bazann | ●Imitation po bazann |
| Ajisteman elektrik chèz prensipal / pasaje yo | Prensipal●/adjwen-- | Prensipal●/adjwen● | Prensipal●/adjwen-- | Prensipal●/adjwen● |
| Fonksyon chèz devan | -- | ●Ventilation ●Heating |
-- | ●Ventilation ●Heating |
| Dezyèm ranje chèz ajisteman | ●Backrest ajisteman | ●Backrest ajisteman | ●Backrest ajisteman | ●Backrest ajisteman |
| Chèz dèyè yo pliye | ●Proportional inverse | ●Proportional inverse | ●Proportional inverse | ●Proportional inverse |
| Devan/dèyè sant bra | Devan● / dèyè● | Devan● / dèyè● | Devan● / dèyè● | Devan● / dèyè● |
| Konfigirasyon ekleraj | ||||
| Ba gwo limyè sous | ●LED | ●LED | ●LED | ●LED |
| gwo limyè sous | ●LED | ●LED | ●LED | ●LED |
| Adaptive gwo ak ba gwo bout bwa | -- | ● | -- | ● |
| Wotè limyè devan reglabl | ● | ● | ● | ● |
| Reta fèmen limyè devan yo | ● | ● | ● | ● |
| Enteryè machin ekleraj anbyen | ●Monochrome | ●31 koulè | -- | ●31 koulè |
| Glass / Rear View glas | ||||
| Fonksyon retwovizè eksteryè | ●Lock machin nan epi pliye otomatikman ●Electric plisman ●Rearview glas chofaj ●Electric ajisteman |
●Lock machin nan epi pliye otomatikman ●Electric plisman ●Rearview glas chofaj ●Electric ajisteman |
●Lock machin nan epi pliye otomatikman ●Electric plisman ●Rearview glas chofaj ●Electric ajisteman |
●Lock machin nan epi pliye otomatikman ●Electric plisman ●Rearview glas chofaj ●Electric ajisteman |
| Deteksyon fonksyon essuie-glace | -- | ●Rain materyèl detèktè tip | -- | -- |
| Fenèt elektrik devan/dèyè | Devan● / dèyè● | Devan● / dèyè● | Devan● / dèyè● | Devan● / dèyè● |
| One-touch fonksyon leve fenèt | ●Whole machin | ●Whole machin | ●Whole machin | ●Whole machin |
| Fonksyon anti-pinch fenèt la | ● | ● | ● | ● |
| Multikouch vè ensonorize | ●Front ranje | ●Front ranje | ●Front ranje | ●Front ranje |
| Iwa vo anyen machin | ●Main chofè + ekleraj ●Co-pilot + ekleraj |
●Main chofè + ekleraj ●Co-pilot + ekleraj |
●Main chofè + ekleraj ●Co-pilot + ekleraj |
●Main chofè + ekleraj ●Co-pilot + ekleraj |
| Fonksyon retwovizè enteryè | ●Manual anti-ekla | ●Automatic anti-ekla | ●Manual anti-ekla | ●Automatic anti-ekla |
| Entelijan Entènèt | ||||
| Santral kontwòl koulè LCD ekran | ●Touch ekran LCD | ●Touch ekran LCD | ●Touch ekran LCD | ●Touch ekran LCD |
| Gwosè ekran kontwòl santral | ●12.8 pous | ●12.8 pous | ●12.8 pous | ●12.8 pous |
| Sistèm entèlijan machin | ●DiLink | ●DiLink | ●DiLink | ●DiLink |
| Asistan vwa mo reveye | ●Bonjou, Xiao Di | ●Bonjou, Xiao Di | ●Bonjou, Xiao Di | ●Bonjou, Xiao Di |
| Ekspozisyon enfòmasyon trafik navigasyon | ● | ● | ● | ● |
| GPS sistèm navigasyon | ● | ● | ● | ● |
| apèl asistans sou wout | ● | ● | ● | ● |
| Bluetooth / telefòn machin | ● | ● | ● | ● |
| Sistèm kontwòl rekonesans vwa | ●Multimedia sistèm ●Navigasyon ●Telefòn ●Skylight ●Air kondisyone |
●Multimedia sistèm ●Navigasyon ●Telefòn ●Skylight ●Air kondisyone |
●Multimedia sistèm ●Navigasyon ●Telefòn ●Skylight ●Air kondisyone |
●Multimedia sistèm ●Navigasyon ●Telefòn ●Skylight ●Air kondisyone |
| APP Remote Control | ●Door kontwòl ●Air kondisyone kontwòl ●Vehicle kondisyon ankèt/dyagnostik ●Vehicle pwezante/rechèch machin ●Window kontwòl ●Vehicle kòmanse ● Sèvis pwopriyetè machin (jwenn pil chaje, estasyon gaz, pakin, elatriye) ●Pran randevou pou antretyen/reparasyon ●Charging jesyon |
●Door kontwòl ●Air kondisyone kontwòl ●Vehicle kondisyon ankèt/dyagnostik ●Vehicle pwezante/rechèch machin ●Window kontwòl ●Vehicle kòmanse ● Sèvis pwopriyetè machin (jwenn pil chaje, estasyon gaz, pakin, elatriye) ●Pran randevou pou antretyen/reparasyon ●Charging jesyon |
●Door kontwòl ●Air kondisyone kontwòl ●Vehicle kondisyon ankèt/dyagnostik ●Vehicle pwezante/rechèch machin ●Window kontwòl ●Vehicle kòmanse ● Sèvis pwopriyetè machin (jwenn pil chaje, estasyon gaz, pakin, elatriye) ●Pran randevou pou antretyen/reparasyon ●Charging jesyon |
●Door kontwòl ●Air kondisyone kontwòl ●Vehicle kondisyon ankèt/dyagnostik ●Vehicle pwezante/rechèch machin ●Window kontwòl ●Vehicle kòmanse ● Sèvis pwopriyetè machin (jwenn pil chaje, estasyon gaz, pakin, elatriye) ●Pran randevou pou antretyen/reparasyon ●Charging jesyon |
| Medya Divètisman | ||||
| Entèfas miltimedya/chaje | ●Type-C ●SD ●USB |
●Type-C ●SD ●USB |
●USB | ●USB |
| Kantite USB/Type-C interfaces | ●2 nan ranje devan/2 nan ranje dèyè | ●2 nan ranje devan/2 nan ranje dèyè | ●2 nan ranje devan/2 nan ranje dèyè | ●2 nan ranje devan/2 nan ranje dèyè |
| Fonksyon chaje telefòn mobil san fil | -- | ●Front ranje | -- | ●Front ranje |
| Non mak oratè | -- | ●Enfini | -- | ●Enfini |
| Kantite moun ki pale | ●9 moun kap pale | ●10 moun kap pale | ●16 moun kap pale | ●10 moun kap pale |
| Lòj bagaj 12V pouvwa koòdone | ● | ● | -- | -- |
