Pèfòmans machin
Song Pro New Energy adopte pouvwa ibrid plug-in, ekipe ak yon motè silenn 1.5L 4- ak yon motè 145kW; WLTC pi elektrik ranje a se jiska 85km.Song Pro New Energy adopte pouvwa ibrid ploge nan e li gen de vèsyon nan andirans segondè ak ba, ekipe ak 18.3kWh ak 12.9kWh ityòm fè fosfat pil respektivman, ak WLTC pi elektrik ranje a se 86km ak 71km respektivman.

Entelijan kabin
Kontwòl santral Song Pro EV la kenbe konsepsyon orijinal la epi li ajoute yon nouvo konplo koulè Net Moon Rice; li se te fè nan yon varyete de materyèl tankou chrome plating, kwi, ak panno penti abazde segondè-Glos, epi li ekipe ak yon ekran wotasyon nan sant la.

Konfòtab kabin
Chèz devan Song Pro New Energy adopte yon konsepsyon entegre ak plizyè koulè. Modèl tèt-fen ekipe ak vantilasyon chèz devan, chofaj ak ajisteman elektrik chèz pasaje devan an.


Volan twa pale
Song Pro New Energy ekipe ak yon volan milti-fonksyon ki gen twa pale, ki vlope nan kwi. Bouton gòch la kontwole kontwòl kwazyè a epi tou gen yon bouton wotasyon ekran. Bò dwat la kontwole medya yo, volim, elatriye.
Ekran enstriman
Gen yon enstriman LCD plen 8.8-pous devan chofè a. Bag gòch la montre enfòmasyon mòd kondwi, pozisyon presegondè a montre enfòmasyon sou machin, ak bò dwat la montre vitès.


Ekran kontwòl santral
Se konsole sant la ekipe ak yon ekran rotatif nan mitan an. Modèl tèt-fen an se 15.6 pous, kouri sistèm DiLink la, sipòte rezo 4G ak OTA, entegre anviwònman machin ak fonksyon amizman, ak yon magazen app entegre ak resous APP rich.
Kovèti pou elektwonik
Song Pro EV sèvi ak yon levye angrenaj elektwonik pou chanjman, ak yon materyèl nwa ki gen gwo briyan sou tèt la ak yon sèk nan taye chrome alantou li.


Chaje san fil
Modèl Song Pro EV tèt-of-liy la ekipe ak yon plak chaje san fil nan ranje devan an, ki chita devan levye angrenaj la.
Fonksyon chèz
Modèl tèt-fen Song Pro EV ekipe ak fonksyon vantilasyon ak chofaj pou chèz chofè ak ko-chofè, ki ka ajiste atravè ekran kontwòl santral la epi li gen twa angrenaj respektivman.


Dèyè Air Outlet
Plòg lè nan dèyè Song Pro EV adopte yon konsepsyon rektangilè epi li dekore avèk materyèl chrome, ak mo konsepsyon BYD yo dekore sou tèt la.
Sunroof panoramique
Seri Song Pro New Energy ekipe ak yon toit panoramique ouvè kòm estanda, ki bay yon laj jaden de vi ak vini ak yon parasol.


Espas dèyè
Song Pro EV a vini estanda ak yon akoudwar santral nan dèyè a, ak tèt la se wotè-reglabl; etaj la nan mitan an se plat, ak longè kousen chèz la ki konsistan avèk tou de bò yo. Chèz dèyè yo sipòte ajisteman ang dosye a, epi chèz la dèyè koplòt la ka ajiste poukont li, ak kle ajisteman ki sitiye sou deyò chèz la.
Kòf la
Kòf la toujou kenbe espesifikasyon orijinal yo, ak layout li yo relativman plat. Chèz dèyè yo ka pliye lè sa nesesè pou plis elaji espas la.

Konsepsyon aparans
Song Pro EV pozisyone kòm yon SUV kontra enfòmèl ant. Aparans li adopte lang konsepsyon fanmi BYD Dinasti. Nouvo modèl la ajiste devan ak dèyè. Limyè devan yo adopte konsepsyon "Dragon Eye", ak limyè dèyè yo adopte yon konsepsyon atravè kalite. Seri a tout antye ekipe ak sous limyè ki ap dirije kòm estanda. Eksepte pou modèl ki pi ba-ekipe, tout yo ekipe ak adaptasyon wo ak ba travès.

Konsepsyon kò
Longè, lajè ak wotè Song Pro EV se 4738/1860/1710mm respektivman. Griyaj devan an adopte yon nouvo konsepsyon, ak liy pwentiye chrome andedan ak taye nwa segondè-brite sou tou de bò. Fen dèyè a se pi flate an jeneral, ak tay la sou bò a nan machin nan se byen file ak pwolonje nan fen dèyè a.

Konsepsyon ke
Ke Song Pro DM-i Chanpyon Edition te sibi tou chanjman enpòtan, espesyalman limyè dèyè yo ak antoure pi ba yo, ki se byen evidan. Limyè dèyè yo pi plat, epi logo "konstwi rèv ou yo" anba a.

Pozisyon mache
Kounye a, konpetisyon an nan mache elektrik SUV kontra enfòmèl ant nan kay ak aletranje se trè feròs. Tou de tradisyonèl ansyen mak machin konpayi yo ak nouvo fòs yo te envesti nan mache sa a. Lansman BYD Song Pro EV te amelyore yon lòt fwa ankò compétitivité mache mak la. Konsepsyon fanmi-style eksteryè a se absoliman fre, ak enteryè a pa sèlman chanje nan style, men tou, anpil amelyore nan rafineman.

Pwodwi detay




















| ● Konfigirasyon estanda ○ Si ou vle -- Okenn |
Song Pro EV 2024 Honor Edition DM-i 71KM Pilot Edition | Song Pro EV 2024 Honor Edition DM-i 71KM edisyon dirijan | Song Pro EV 2024 Honor Edition DM-i 110KM Beyond Edition | Song Pro EV 2024 Honor Edition DM-i 110KM Excellence Edition |
| Paramèt debaz yo | ||||
| Manifakti | BYD | BYD | BYD | BYD |
| Nivo | SUV kontra enfòmèl ant | SUV kontra enfòmèl ant | SUV kontra enfòmèl ant | SUV kontra enfòmèl ant |
| Kalite enèji | Plug-in ibrid | Plug-in ibrid | Plug-in ibrid | Plug-in ibrid |
| Estanda pwoteksyon anviwònman an | Nasyonal VI | Nasyonal VI | Nasyonal VI | Nasyonal VI |
| Tan pou mache | 2024.03 | 2024.03 | 2024.03 | 2024.03 |
| Tan chaj rapid (h) | 0.7 | 0.7 | 1 | 1 |
| Tan chaje dousman (h) | 3.9 | 3.9 | 5.5 | 5.5 |
| Motè | 1.5L 110 puisans L4 | 1.5L 110 puisans L4 | 1.5L 110 puisans L4 | 1.5L 110 puisans L4 |
| Motè (Ps) | 197 | 197 | 197 | 197 |
| Bwat la | E-CVT chanjman vitès stepless | E-CVT chanjman vitès stepless | E-CVT chanjman vitès stepless | E-CVT chanjman vitès stepless |
| Longè * Lajè * Wotè (mm) | 4738*1860*1710 | 4738*1860*1710 | 4738*1860*1710 | 4738*1860*1710 |
| Estrikti kò a | 5-pòt 5-seater SUV | 5-pòt 5-seater SUV | 5-pòt 5-seater SUV | 5-pòt 5-seater SUV |
| Vitès maksimòm (km/h) | 170 | 170 | 170 | 170 |
| Akselerasyon ofisyèl 0-100km/h (yo) | 8.3 | 8.3 | 7.9 | 7.9 |
| WLTC konplè konsomasyon gaz (L/100km) | 2.87 | 2.87 | 1.98 | 1.98 |
| Konsomasyon gaz minimòm eta chaj (L/100km) | 5.3 | 5.3 | 5.3 | 5.3 |
| Garanti machin | Sis ane oswa 150,000 kilomèt | Sis ane oswa 150,000 kilomèt | Sis ane oswa 150,000 kilomèt | Sis ane oswa 150,000 kilomèt |
| Kò Machin | ||||
| Anpatman (mm) | 2712 | 2712 | 2712 | 2712 |
| Anpatman devan (mm) | 1565 | 1565 | 1565 | 1565 |
| Anpatman dèyè (mm) | 1565 | 1565 | 1565 | 1565 |
| Estrikti kò a | SUV | SUV | SUV | SUV |
| Metòd ouvèti pòt machin | Balanse pòt | Balanse pòt | Balanse pòt | Balanse pòt |
| Volim tank gaz (L) | 52 | 52 | 52 | 52 |
| Pwa twotwa (kg) | 1765 | 1765 | 1780 | 1780 |
| Motè | ||||
| Modèl motè | BYD472QA | BYD472QA | BYD472QA | BYD472QA |
| Deplasman (mL) | 1498 | 1498 | 1498 | 1498 |
| Deplasman (L) | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
| Fòm konsomasyon | Respire natirèlman | Respire natirèlman | Respire natirèlman | Respire natirèlman |
| Layout motè | Orizontal | Orizontal | Orizontal | Orizontal |
| Aranjman silenn | L | L | L | L |
| Kantite silenn | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Ekipman pou lè | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC |
| Puissance maksimòm (Ps) | 110 | 110 | 110 | 110 |
| Maksimòm pouvwa (kW) | 81 | 81 | 81 | 81 |
| Koupl maksimòm (Nm) | 135 | 135 | 135 | 135 |
| Vitès maksimòm koupl (rpm) | 4500 | 4500 | 4500 | 4500 |
| Maksimòm pouvwa nèt (kW) | 78 | 78 | 78 | 78 |
| Klas gaz | 92# | 92# | 92# | 92# |
| Motè elektrik | ||||
| Kalite motè | Eman pèmanan/synchrone | Eman pèmanan/synchrone | Eman pèmanan/synchrone | Eman pèmanan/synchrone |
| Total pouvwa motè (kW) | 145 | 145 | 145 | 145 |
| Total koupl motè (N·m) | 325 | 325 | 325 | 325 |
| Kantite motè kondwi | Motè sèl | Motè sèl | Motè sèl | Motè sèl |
| Layout motè | Devan | Devan | Devan | Devan |
| Kalite batri | Lityòm fè fosfat batri | Lityòm fè fosfat batri | Lityòm fè fosfat batri | Lityòm fè fosfat batri |
| Mak batri | Freddy | Freddy | Freddy | Freddy |
| NEDC pi elektrik krwazyèr ranje (km) | 71 | 71 | 110 | 110 |
| WLTC pi elektrik kwazyè ranje (km) | 59 | 59 | 85 | 85 |
| Enèji batri (kWh) | 12.9 | 12.9 | 18.3 | 18.3 |
| Chasi/wou | ||||
| Kondwi mòd | Devan kondwi devan | Devan kondwi devan | Devan kondwi devan | Devan kondwi devan |
| Kalite sispansyon devan | Sispansyon endepandan Macpherson | Sispansyon endepandan Macpherson | Sispansyon endepandan Macpherson | Sispansyon endepandan Macpherson |
| Kalite sispansyon dèyè | Sispansyon endepandan milti-lyen | Sispansyon endepandan milti-lyen | Sispansyon endepandan milti-lyen | Sispansyon endepandan milti-lyen |
| Kalite fren pakin | Elektwonik pakin | Elektwonik pakin | Elektwonik pakin | Elektwonik pakin |
| Espesifikasyon kawotchou devan | 225/60 R18 | 225/60 R18 | 225/60 R18 | 235/50 R19 |
| Espesifikasyon kawotchou dèyè | 225/60 R18 | 225/60 R18 | 225/60 R18 | 235/50 R19 |
| Espesifikasyon kawotchou rezèv | Pa tout gwosè | Pa tout gwosè | Pa tout gwosè | Pa tout gwosè |
| Sekirite aktif/pasif | ||||
| Èrbag chèz prensipal / pasaje yo | Prensipal●/adjwen● | Prensipal●/adjwen● | Prensipal●/adjwen● | Prensipal●/adjwen● |
| Èrbag bò devan/dèyè | Devan●/dèyè-- | Devan●/dèyè-- | Devan●/dèyè-- | Devan●/dèyè-- |
| Èrbag tèt devan/dèyè (èrbag rido) | Devan--/dèyè-- | Devan--/dèyè-- | Devan● / dèyè● | Devan● / dèyè● |
| Fonksyon siveyans presyon kawotchou | ●Tire pwesyon ekspozisyon | ●Tire pwesyon ekspozisyon | ●Tire pwesyon ekspozisyon | ●Tire pwesyon ekspozisyon |
| Senti sekirite pa tache rapèl | ●Front ranje | ●Front ranje | ●Front ranje | ●Front ranje |
| ABS anti-fèmen | ● | ● | ● | ● |
| Sistèm Avètisman Depa Lane | -- | -- | ● | ● |
| Aktif frenaj/aktif sistèm sekirite | -- | -- | ● | ● |
| Sistèm avètisman ranvèse | -- | -- | -- | ● |
| Kontwòl Konfigirasyon | ||||
| Kondwi mòd switch | ●Spò ●Ekonomi ●Standard/konfòtab ●Snow |
●Spò ●Ekonomi ●Standard/konfòtab ●Snow |
●Spò ●Ekonomi ●Standard/konfòtab ●Snow |
●Spò ●Ekonomi ●Standard/konfòtab ●Snow |
| Chanjman modèl | ●Electronic vitesses chanjman | ●Electronic vitesses chanjman | ●Electronic vitesses chanjman | ●Electronic vitesses chanjman |
| pakin otomatik | ● | ● | ● | ● |
| Kondwi oksilyè / Entelijan | ||||
| sistèm kwazyè | ●Fixed vitès kwazyè | ●Fixed vitès kwazyè | ●Full vitès adaptasyon kwazyè | ●Full vitès adaptasyon kwazyè |
| Nivo kondwi asistans | -- | -- | ●L2 | ●L2 |
| Rekonesans siy trafik wout la | -- | -- | ● | ● |
| Imaj asistans pou kondwi | ●360-imaj panoramique degre | ●360-imaj panoramique degre | ●360-imaj panoramique degre | ●360-imaj panoramique degre |
| Rada pakin devan/dèyè | Devan● / dèyè● | Devan● / dèyè● | Devan● / dèyè● | Devan● / dèyè● |
| Kantite rada à | ●6 pcs | ●6 pcs | ●6 pcs | ●6 pcs |
| Konfigirasyon aparans | ||||
| Kalite Skylight | -- | ●Toit panoramique ka louvri | ●Toit panoramique ka louvri | ●Toit panoramique ka louvri |
| Do-kay etajè | ● | ● | ● | ● |
| Kalite kle | ●Bluetooth kle ●NFC/RFID kle ●Remote kontwòl kle |
●Bluetooth kle ●NFC/RFID kle ●Remote kontwòl kle |
●Bluetooth kle ●NFC/RFID kle ●Remote kontwòl kle |
●Bluetooth kle ●NFC/RFID kle ●Remote kontwòl kle |
| Sistèm demaraj san kle | ● | ● | ● | ● |
| Kòf elektrik | -- | -- | -- | ● |
| Konfigirasyon Entèn | ||||
| Panèl enstriman LCD konplè | -- | -- | ● | ● |
| Gwosè enstriman LCD | ●8.8 pous | ●8.8 pous | ●8.8 pous | ●8.8 pous |
| Materyèl volan | ●Leather | ●Leather | ●Leather | ●Leather |
| Ajisteman pozisyon volan an | ●Manual leve, li desann + ajisteman devan ak dèyè | ●Manual leve, li desann + ajisteman devan ak dèyè | ●Manual leve, li desann + ajisteman devan ak dèyè | ●Manual leve, li desann + ajisteman devan ak dèyè |
| Multifonksyon volan | ● | ● | ● | ● |
| Konfigirasyon chèz | ||||
| Materyèl chèz | ●Imitasyon kwi | ●Imitasyon kwi | ●Imitasyon kwi | ●Imitasyon kwi |
| Ajisteman elektrik chèz prensipal / pasaje yo | Prensipal●/adjwen-- | Prensipal●/adjwen-- | Prensipal●/adjwen-- | Prensipal●/adjwen● |
| Fonksyon chèz devan | -- | -- | -- | ●Ventilation ●Heating |
| Dezyèm ranje chèz ajisteman | ●Backrest ajisteman | ●Backrest ajisteman | ●Backrest ajisteman | ●Backrest ajisteman |
| Chèz dèyè yo pliye | ●Proportional inverse | ●Proportional inverse | ●Proportional inverse | ●Proportional inverse |
| Devan/dèyè sant bra | Devan● / dèyè● | Devan● / dèyè● | Devan● / dèyè● | Devan● / dèyè● |
| Konfigirasyon ekleraj | ||||
| Ba gwo limyè sous | ●LED | ●LED | ●LED | ●LED |
| gwo limyè sous | ●LED | ●LED | ●LED | ●LED |
| Wotè limyè devan reglabl | ● | ● | ● | ● |
| Reta fèmen limyè devan yo | ● | ● | ● | ● |
| Enteryè machin ekleraj anbyen | -- | -- | -- | ●Monochrome |
| Glass / Rear View glas | ||||
| Fonksyon retwovizè eksteryè | ●Rearview glas chofaj ●Electric ajisteman |
●Lock machin nan epi pliye otomatikman ●Electric plisman ●Rearview glas chofaj ●Electric ajisteman |
●Lock machin nan epi pliye otomatikman ●Electric plisman ●Rearview glas chofaj ●Electric ajisteman |
●Lock machin nan epi pliye otomatikman ●Electric plisman ●Rearview glas chofaj ●Electric ajisteman |
| Deteksyon fonksyon essuie-glace | ● | ● | ● | ● |
| Fenèt elektrik devan/dèyè | Devan● / dèyè● | Devan● / dèyè● | Devan● / dèyè● | Devan● / dèyè● |
| One-touch fonksyon leve fenèt | ●Syèj chofè a | ●Whole machin | ●Whole machin | ●Whole machin |
| Fenèt anti-pinch fonksyon | ● | ● | ● | ● |
| Multikouch vè ensonorize | -- | -- | ● | ● |
| Iwa vo anyen machin | ●Main chofè + ekleraj ●Co-pilot + ekleraj |
●Main chofè + ekleraj ●Co-pilot + ekleraj |
●Main chofè + ekleraj ●Co-pilot + ekleraj |
●Main chofè + ekleraj ●Co-pilot + ekleraj |
| Fonksyon retwovizè enteryè | ●Manual anti-ekla | ●Manual anti-ekla | ●Manual anti-ekla | ●Manual anti-ekla |
| Entelijan Entènèt | ||||
| Santral kontwòl koulè LCD ekran | ●Touch ekran LCD | ●Touch ekran LCD | ●Touch ekran LCD | ●Touch ekran LCD |
| Gwosè ekran kontwòl santral | ●15.6 pous | ●15.6 pous | ●15.6 pous | ●15.6 pous |
| Sistèm entèlijan machin | ●DiLink | ●DiLink | ●DiLink | ●DiLink |
| Asistan vwa mo reveye | ●Bonjou, Xiao Di | ●Bonjou, Xiao Di | ●Bonjou, Xiao Di | ●Bonjou, Xiao Di |
| Ekspozisyon enfòmasyon trafik navigasyon | ● | ● | ● | ● |
| apèl asistans sou wout | ● | ● | ● | ● |
| Bluetooth / telefòn machin | ● | ● | ● | ● |
| Sistèm kontwòl rekonesans vwa | ●Multimedia sistèm ●Navigasyon ●Telefòn ●Skylight ●Air kondisyone |
●Multimedia sistèm ●Navigasyon ●Telefòn ●Skylight ●Air kondisyone |
●Multimedia sistèm ●Navigasyon ●Telefòn ●Skylight ●Air kondisyone |
●Multimedia sistèm ●Navigasyon ●Telefòn ●Skylight ●Air kondisyone |
| APP Remote Control | ●Door kontwòl ●Headlight kontwòl ●Air kondisyone kontwòl ●Vehicle kondisyon ankèt/dyagnostik ●Vehicle pwezante/rechèch machin ●Vehicle kòmanse ● Sèvis pwopriyetè machin (jwenn pil chaje, estasyon gaz, pakin, elatriye) ●Pran randevou pou antretyen/reparasyon |
●Door kontwòl ●Headlight kontwòl ●Air kondisyone kontwòl ●Vehicle kondisyon ankèt/dyagnostik ●Vehicle pwezante/rechèch machin ●Vehicle kòmanse ● Sèvis pwopriyetè machin (jwenn pil chaje, estasyon gaz, pakin, elatriye) ●Pran randevou pou antretyen/reparasyon |
●Door kontwòl ●Headlight kontwòl ●Air kondisyone kontwòl ●Vehicle kondisyon ankèt/dyagnostik ●Vehicle pwezante/rechèch machin ●Vehicle kòmanse ● Sèvis pwopriyetè machin (jwenn pil chaje, estasyon gaz, pakin, elatriye) ●Pran randevou pou antretyen/reparasyon |
●Door kontwòl ●Headlight kontwòl ●Air kondisyone kontwòl ●Vehicle kondisyon ankèt/dyagnostik ●Vehicle pwezante/rechèch machin ●Vehicle kòmanse ● Sèvis pwopriyetè machin (jwenn pil chaje, estasyon gaz, pakin, elatriye) ●Pran randevou pou antretyen/reparasyon |
| Medya Divètisman | ||||
| Entèfas miltimedya/chaje | ●USB | ●USB | ●USB | ●USB |
| Kantite USB/Type-C interfaces | ●2 nan ranje devan/2 nan ranje dèyè | ●2 nan ranje devan/2 nan ranje dèyè | ●2 nan ranje devan/2 nan ranje dèyè | ●2 nan ranje devan/2 nan ranje dèyè |
| Fonksyon chaje telefòn mobil san fil | -- | -- | -- | ● |
| Kantite moun ki pale | ●6 moun kap pale | ●6 moun kap pale | ●6 moun kap pale | ●9 moun kap pale |
